准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161****0904318 | 李** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110010003 | 134.9 | 公告 | 名单 |
1161****1001328 | 马** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110010003 | 134.9 | 公告 | 名单 |
1161****0500912 | 朱** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110010003 | 134.9 | 公告 | 名单 |
1161****3401714 | 闫** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110010003 | 134.9 | 公告 | 名单 |
1161****2501503 | 苏** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110010003 | 134.9 | 公告 | 名单 |
1161****3501612 | 邢** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110006004 | 132.5 | 公告 | 名单 |
1161****1004011 | 卫** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110006004 | 132.5 | 公告 | 名单 |
1161****2401629 | 冯** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110006004 | 132.5 | 公告 | 名单 |
1161****0701921 | 林** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110006004 | 132.5 | 公告 | 名单 |
1161****0403004 | 齐** | 生态环境部 | 116000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110006004 | 132.5 | 公告 | 名单 |
1161****0900906 | 孙** | 生态环境部 | 116000 | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 132 | 公告 | 名单 |
1161****0102510 | 贾** | 生态环境部 | 116000 | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 132 | 公告 | 名单 |
1161****0205605 | 焦** | 生态环境部 | 116000 | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 132 | 公告 | 名单 |
1161****1501813 | 方** | 生态环境部 | 116000 | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 132 | 公告 | 名单 |
1161****0401914 | 李** | 生态环境部 | 116000 | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 132 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.