准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651****2800111 | 曹** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****4600620 | 陈** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****3000909 | 徐** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****4301711 | 秦** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0702507 | 岳** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0801830 | 王** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0110025 | 朱** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0503418 | 李** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0212729 | 吴** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0402921 | 李** | 国家林业和草原局 | 165000 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 118.5 | 公告 | 名单 |
1651****0200818 | 赵** | 国家林业和草原局 | 165000 | 防沙治沙处一级主任科员及以下 | 400110011003 | 114.7 | 公告 | 名单 |
1651****0800418 | 朱** | 国家林业和草原局 | 165000 | 核查监督处一级主任科员及以下 | 400110011002 | 107.5 | 公告 | 名单 |
1651****4600725 | 孙** | 国家林业和草原局 | 165000 | 核查监督处一级主任科员及以下 | 400110011002 | 107.5 | 公告 | 名单 |
1651****0304219 | 花** | 国家林业和草原局 | 165000 | 核查监督处一级主任科员及以下 | 400110011002 | 107.5 | 公告 | 名单 |
1651****0200125 | 彭** | 国家林业和草原局 | 165000 | 核查监督处一级主任科员及以下 | 400110011002 | 107.5 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.