2017年乌兰察布市市直事业单位高层次人才引进需求目录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>2017年乌兰察布市事业单位引进305名高层次人才公告<<< | ||||||||
>> 2017年乌兰察布市市直事业单位高层次人才引进辅导班<< | ||||||||
需求单位 | 需求岗位名称 | 数量 | 专业要求 | 学历学位 | 岗位所需条件 | 联系方式 | 备注 | |
市人社局 | 人才开发交流服务中心 | 计算机网络 | 1 | 计算机科学与技术(0812) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8150138 |
||
市扶贫办 | 扶贫发展研究中心 | 金融 | 1 | 金融学(020204) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8207800 |
||
统计 | 1 | 统计学(020208) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
农林 | 1 | 农林经济管理(1203) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市金融办 | 金融服务中心 | 基金创投 | 3 | 技术经济及管理(120204 投融资方向、金融分析方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8320188 |
||
保险证券 | 1 | 金融学(含保险)(020204) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市科技局 | 新技术开发服务中心 | 科技信息管理 | 1 | 作物学(0901)、草学(0909) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8186202 |
||
科技信息研究所 | 科技信息分析 | 2 | 作物学(0901)、畜牧学(0905) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
系统管理 | 2 | 计算机科学与技术(0812) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
新技术应用研究所 | 地质 | 1 | 地质学(0709) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
机械 | 2 | 机械工程(0802) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
材料科学 | 1 | 材料科学与工程(0805) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
农学 | 2 | 农业资源利用(0903) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
物流推广 | 1 | 物流管理(物流管理与工程方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市园林局 | 园林 | 1 | 设计艺术学(050404 环境艺术设计方向)、风景园林学(0834) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 本科为艺术设计专业(环境艺术方向),本科、研究生学校为“985”或“211”工程学校 | 0474— 8812604 | ||
园林技术 | 3 | 风景园林学(0834)、园林植物与观赏园艺(090706) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 本科为园林专业,本科、研究生学校均为“985”或“211”工程学校 | ||||
市经信委 |
大数据局 | 英语翻译 | 2 | 英语翻译、英语语言文学(050201) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有英语专业八级证书、有2年以上相关工作经验 | 0474— 8303356 | |
大数据 | 1 | 大数据处理与高性能计算、云计算理论与应用 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
信息通信 | 1 | 信息与通信工程(0810) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 具有CCNA、HCNA或同类等级证书、有2年以上相关工作经验 | ||||
软件外包 | 1 | 计算机应用技术(081203)、计算机系统结构(081201) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有CCNA、HCNA或同类等级证书、有2年以上相关工作经验 | ||||
市林业局 | 野生动植物与湿地保护管理站 | 园艺 | 1 | 园林植物与观赏园艺(090706) 、风景园林学(0834) |
全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8324125 | ||
森林资源 | 1 | 生态学(0713) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
林学 | 1 | 森林保护学(090703) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
乌兰察布市住房和城乡建设委员会 | 住房公积金管理中心 | 电子信息 | 1 | 计算机应用技术(081203) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8323779 |
||
乌兰察布市质量技术监督局 | 产品质量计量检测所 | 化工 | 1 | 化学工程与技术(0817) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8293325 |
||
光学工程 | 1 | 光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市体育局 | 市全民健身管理服务中心(市冬季项目管理中心) | 体育 | 1 | 体育人文社会学(040301) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8303562 |
||
市体育产业发展管理中心(市足球运动管理中心) | 心理学 | 1 | 心理健康教育、心理学(0402) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
市教育局 | 市蒙古族中学 | 思政教师 | 1 | 政治学(0302) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有相应教师资格证 | 0474— 8322321 |
蒙授岗位 |
市蒙古族中学 | 历史教师 | 1 | 历史学(0601) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有相应教师资格证 | 蒙授岗位 | ||
市蒙古族中学 | 英语教师 | 1 | 英语语言文学(050201) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有相应教师资格证 | 蒙授岗位 | ||
市蒙古族中学 | 物理教师 | 1 | 物理学(0702) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有相应教师资格证 | 蒙授岗位 | ||
市蒙古族中学 | 蒙古语教师 | 1 | 中国少数民族语言文学(0502 蒙古族语言方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有相应教师资格证 | 蒙授岗位 | ||
市蒙古族中学 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学(0501 汉语类) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 具有相应教师资格证 | 蒙授岗位 | ||
市农牧业局 | 市农牧业科学研究院 | 马铃薯病虫害防治 | 1 | 农业昆虫与害虫防治(090402) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 研究内容为马铃薯病虫害防治 | 0474— 8189218 |
|
马铃薯育种 | 1 | 作物遗传育种(090102) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 研究内容为马铃薯育种 | ||||
市动物疫病预防控制中心 | 布鲁氏杆菌病防治 | 1 | 预防兽医学(090602) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 研究内容为布鲁氏杆菌病防治 | |||
市国家农业科技园区管委会 | 农牧业规划 | 1 | 土地资源管理(120405) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 研究内容为农牧业规划 | |||
市农畜产品质量安全中心 | 农畜产品检验检测 | 1 | 营养与食品安全(083222) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 研究内容为农畜产品检验检测 | |||
市商务局 | 商务综合服务中心 | 贸易 | 1 | 国际贸易学(020206) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8181895 |
||
物流 | 1 | 物流管理 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
党建 | 1 | 马克思主义理论 (0305) |
全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 中共党员 | ||||
服装设计 | 1 | 时尚管理(服装营销与管理)、服装设计与工程(082104)、服装设计 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
电子商务 | 1 | 电子商务 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市文新广局 | 市微波总站 | 信息工程 | 1 | 信息与通信工程(0810) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 能适应高山台站独立生活,适应较艰苦的生活条件 | 0474— 8309556 |
|
市民族艺术学校 | 戏曲教师 | 2 | 戏剧戏曲学(050405 二人台专业方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
器乐教师 | 1 | 音乐学(050402 马头琴方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
声乐教师 | 1 | 音乐学(050402 长调方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
舞蹈教师 | 2 | 舞蹈学(050408) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市九0六台 | 电子工程 | 1 | 信息与通信工程(0810) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
市民政局 | 儿童福利院 | 涉外救助 | 1 | 汉语国际教育(0453) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 本科专业为英语 | 0474— 8300913 |
|
市妇联 | 乌兰察布第二幼儿园 | 心理咨询 | 1 | 心理学(0402) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8320243 |
||
市食药监局 | 市药品不良反应监测中心 | 药品监测 | 1 | 临床检验诊断学(100208) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | 0474— 8328131 |
|
预防医学 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | ||||
化妆品监测 | 1 | 药剂学(100702) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | ||||
流行病监测 | 1 | 流行病与卫生统计学(100401) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | ||||
市食品药品检验所 | 食品检验 | 1 | 食品科学(083201) | 全日制博士研究生学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | |||
药品检验 | 2 | 药学(1007)、分析化学(070302)、生物学(0710)、生物工程 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | ||||
食品科学 | 12 | 食品科学与工程(0832) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 第一学历为普通招生计划全日制本科 | ||||
市广播电视台 | 信息工程 | 3 | 信息与通信工程(0810) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 2253035 |
|||
电视导演 | 1 | 广播电视艺术学(050407) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
记者编辑 | 5 | 新闻学(050301)、中国语言文学(0501 汉语类) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
蒙语编辑 | 3 | 中国少数民族语言文学(050107 蒙古族语言方向) 新闻传播学(0503) |
全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 蒙授岗位 | ||||
音乐编辑 | 1 | 音乐 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
灯光舞美 | 1 | 艺术学(050401 灯光设计或舞台美术方向) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
摄像 | 4 | 广播电视艺术学(050407)或新闻学(050301) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
新媒体编辑 | 2 | 信息系统与电子商务 | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
蒙语播音 | 2 | 播音主持艺术学(蒙语) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 蒙授岗位 | ||||
播音主持 | 2 | 播音主持艺术学(汉语) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | |||||
市财政局 | 财政预算编审中心 | 预算编审 | 1 | 财政学(020203) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | 0474— 8303720 |
||
财政投资评审中心 | 投资评审 | 1 | 金融学(020204) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
国有资产管理中心 | 资产管理 | 1 | 财政学(020203) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
会计资格评价中心 | 资产评价 | 1 | 会计学(120201) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
财政信息管理中心 | 财务会计 | 1 | 金融学(020204) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
政府和社会资本合作中心 | 资本合作 | 1 | 金融学(020204) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 | ||||
财政监督绩效评价中心 | 财政监督 | 1 | 会计学(120201) | 全日制硕士研究生及以上学历且取得相应学位 |
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入查询职位名称,即可快速找到该职位详细信息。