附件2 | |||||||||
乌兰察布市2016年旗县市区教师系统事业单位公开招聘计划汇总表 | |||||||||
招聘地区 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | 咨询电话 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 职业资格证书 | 其他条件 | |||||
集宁区 所属学校 |
初中语文教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 集宁八中(1人) | 0474-2235504 | |
初中英语教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 集宁八中(1人) | |||
初中生物教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术 | 具有相应教师资格证书 | 集宁八中(1人) | |||
初中体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 集宁八中(1人) | |||
小学语文教师 | 22 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 集宁区滨湖小学(9人) 集宁区永安路小学(5人) 集宁区物流园区小学(8人) |
|||
小学数学教师 | 13 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 集宁区滨湖小学(5人) 集宁区永安路小学(2人) 集宁区物流园区小学(6人) |
|||
集宁区 所属学校 |
小学英语教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 集宁区滨湖小学(1人) 集宁区永安路小学(1人) 集宁区物流园区小学(2人) |
0474-2235504 | |
小学音乐教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 集宁区滨湖小学(1人) 集宁区永安路小学(1人) 集宁区物流园区小学(2人) |
|||
小学体育教师 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 集宁区滨湖小学(3人) 集宁区永安路小学(1人) 集宁区物流园区小学(2人) |
|||
小学美术教师 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 集宁区滨湖小学(2人) 集宁区永安路小学(1人) 集宁区物流园区小学(2人) |
|||
小学信息技术教师 | 3 | 普通高校全日制专科及以上 | 计算机类、教育技术学 | 项目人员岗位 | 集宁区滨湖小学(1人) 集宁区永安路小学(1人) 集宁区物流园区小学(1人) |
||||
丰镇市 所属学校 |
小学语文教师 | 21 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 丰镇市马桥街小学(3人) 丰镇市顺城街小学(3人) 丰镇市武仓街小学(3人) 丰镇市新建街小学(3人) 丰镇市逸挥小学(3人) 丰镇市实验小学(3人) 丰镇市电厂路中学(3人) |
0474-2235504 | |
小学数学教师 | 21 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 丰镇市马桥街小学(3人) 丰镇市顺城街小学(3人) 丰镇市武仓街小学(3人) 丰镇市新建街小学(3人) 丰镇市逸挥小学(3人) 丰镇市实验小学(3人) 丰镇市电厂路中学(3人) |
|||
凉城县 所属学校 |
初中数学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 项目人员岗位 | 凉城二中(1人) | ||
初中语文教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 凉城二中(1人) | |||
初中政治教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 项目人员岗位 | 凉城二中(1人) | |||
凉城县 所属学校 |
初中历史教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 凉城二中(1人) | 0474-2235504 | |
高中数学教师 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 凉城一中(1人) | |||
高中地理教师 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 凉城一中(1人) | |||
高中物理教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | 凉城一中(2人) | |||
高中化学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 具有相应教师资格证书 | 凉城一中(1人) | |||
高中英语教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 凉城一中(1人) | |||
卓资县 所属学校 |
高中物理教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县卓资中学(1人) | 0474-2235504 | |
高中数学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县卓资中学(1人) | |||
高中体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县卓资中学(1人) | |||
职业高中语文教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县职业中学(1人) | |||
职业高中教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 园林 | 项目人员岗位 | 卓资县职业中学(1人) | |||
职业高中教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 园林 | 卓资县职业中学(1人) | ||||
职业高中教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 农学、农艺教育 | 卓资县职业中学(1人) | ||||
卓资县 所属学校 |
职业高中教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 卓资县职业中学(1人) | 0474-2235504 | ||
职业高中信息技术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、教育技术学 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县逸夫学校(1人) | |||
初中美术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县逸夫学校(1人) | |||
初中体育教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 卓资县逸夫学校(1人) 卓资县二中(1人) |
|||
幼儿园教师 | 1 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 卓资县民族幼儿园(1人) |
|||
幼儿园教师 | 7 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 卓资县幼儿园(4人) 青少年校外活动中心(3人) |
|||
幼儿园教师 | 4 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 项目人员岗位 | 旗下营幼儿园(4人) | ||||
小学体育教师 | 1 | 普通高校全日制专科及以上 | 体育教育、运动训练 | 项目人员岗位 | 卓资县北完小(1人) | ||||
商都县 所属学校 |
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 商都县职业技术学校(1人) | 0474-2235504 | |
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 商都县职业技术学校(1人) | |||
职业技术学校教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 商都县职业技术学校(2人) | |||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学 | 项目人员岗位 | 商都县职业技术学校(1人) | |||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 商都县职业技术学校(1人) | ||||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汽车维修工程教育 | 商都县职业技术学校(1人) | ||||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程 | 商都县职业技术学校(1人) | ||||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学工程与工艺 | 项目人员岗位 | 商都县职业技术学校(1人) | |||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理 | 商都县职业技术学校(1人) | ||||
商都县 所属学校 |
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机电技术教育 | 商都县职业技术学校(1人) | 0474-2235504 | ||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 采矿工程 | 商都县职业技术学校(1人) | ||||
职业技术学校教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 焊接技术与工程 | 商都县职业技术学校(2人) | ||||
职业技术学校教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 农学 | 商都县职业技术学校(1人) | ||||
高中语文教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 商都县高级中学(2人) | |||
高中政治教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 商都县高级中学(3人) | |||
高中历史教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 商都县高级中学(3人) | |||
高中地理教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 商都县高级中学(3人) | |||
高中体育教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 商都县高级中学(2人) | |||
商都县 所属学校 |
高中物理教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 项目人员岗位 | 商都县高级中学(2人) | 0474-2235504 | |
小学音乐教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 商都县育苗小学(2人) | ||
小学美术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 商都县育苗小学(1人) | ||
小学体育教师 | 2 | 普通高校全日制专科及以上 | 体育教育、运动训练 | 项目人员岗位 | 商都县育苗小学(2人) | ||||
幼儿教师 | 20 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 商都县育苗小学(20人) | |||
化德县所属学校 | 高中语文教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(2人) | |
高中数学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | ||
高中物理教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | ||
化德县所属学校 | 高中化学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | 0474-2235504 |
高中生物教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | ||
高中政治教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | ||
高中历史教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | ||
高中地理教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) | ||
高中心理辅导教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一中学(1人) 化德县职业中学(1人) |
||
初中语文教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二中学(1人) 化德县第三中学(1人) |
||
初中数学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二中学(1人) 化德县职业中学(1人) |
||
初中英语教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二中学(1人) 化德县第三中学(1人) 化德县职业中学(1人) |
||
化德县所属学校 | 初中物理教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 项目人员岗位 | 化德县第二中学(1人) | 0474-2235504 | |
初中生物教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术 | 项目人员岗位 | 化德县第二中学(1人) | |||
初中地理教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二中学(1人) | ||
初中信息技术教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、教育技术学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二中学(1人) 化德县第三中学(1人) |
||
初中心理辅导教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二中学(1人) 化德县第三中学(1人) |
||
初中政治教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三中学(1人) | ||
初中历史教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三中学(1人) | ||
初中音乐教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三中学(1人) | ||
初中体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三中学(1人) | ||
化德县所属学校 | 初中体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(足球方向) | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三中学(1人) | 0474-2235504 |
初中化学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 项目人员岗位 | 化德县职业中学(1人) 化德县第二中学(1人) |
|||
初中美术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县职业中学(1人) | ||
职高幼师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县职业中学(1人) | ||
职高幼师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县职业中学(1人) | ||
职高旅游教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理 | 项目人员岗位 | 化德县职业中学(1人) | |||
职高建筑教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学 | 乌兰察布市户籍 | 化德县职业中学(1人) | |||
职高机械设计制造及自动化教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 乌兰察布市户籍 | 化德县职业中学(1人) | |||
化德县所属学校 | 小学语文教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一小学(2人) 化德县第二小学(1人) 化德县第三小学(1人) |
0474-2235504 |
小学数学教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一小学(2人) 化德县第二小学(1人) 化德县第三小学(1人) |
||
小学英语教师 | 2 | 普通高校全日制专科及以上 | 英语 | 项目人员岗位 | 化德县第一小学(1人) 化德县第二小学(1人) |
||||
小学体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(足球方向) | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一小学(1人) | ||
小学体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一小学(1人) | ||
小学信息技术教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、教育技术学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一小学(1人) 化德县第三小学(1人) |
||
小学心理辅导教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第一小学(1人) 化德县第二小学(1人) 化德县第三小学(1人) |
||
小学音乐教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第二小学(1人) 化德县第三小学(1人) |
||
化德县所属学校 | 小学体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三小学(1人) | 0474-2235504 |
小学体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(足球方向) | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三小学(1人) | ||
小学美术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县第三小学(1人) | ||
幼儿教师 | 4 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 化德县育苗幼儿园(4人) | |||
兴和县 所属学校 |
高中语文教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 兴和一中(2人 ) | ||
高中数学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 兴和一中(2人 ) | |||
高中体育教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 兴和一中(2人 ) | |||
高中政治教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 兴和一中(2人 ) | |||
兴和县 所属学校 |
高中化学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 具有相应教师资格证书 | 兴和一中(2人 ) | 0474-2235504 | |
初中语文教师 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 兴和二中(2人) 兴和三中(4人) |
|||
初中历史教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 兴和二中(1人) 兴和三中(1人) |
|||
初中地理教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 兴和二中(1人) 兴和三中(1人) |
|||
初中政治教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 兴和二中(1人) 兴和三中(2人) |
|||
初中数学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 兴和三中(1人) | |||
初中计算机教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 具有相应教师资格证书 | 兴和三中(1人) | |||
初中体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 兴和三中(1人) | |||
兴和县 所属学校 |
小学语文教师 | 2 | 普通高校全日制专科及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 兴和县育才小学(2人) | 0474-2235504 | |
小学语文教师 | 2 | 普通高校全日制专科及以上 | 汉语言文学 | 项目人员岗位 | 兴和县育才小学(2人) | ||||
小学数学教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 兴和县育才小学(4人) | |||
小学英语教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 兴和县育才小学(2人) | |||
学前教育教师 | 15 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 兴和县育才小学(15人) | |||
察右前旗所属学校 | 小学语文教师 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 察右前旗实验小学(6人) | ||
察右中旗所属学校 | 高中体育教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第一中学(2人) | 0474-2235504 | |
高中政治教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第一中学(2人) | |||
高中历史教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 项目人员岗位 | 察右中旗第一中学(2人) | |||
职高音乐教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗职业中学(1人) | |||
职高美工教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗职业中学(1人) | |||
职高医学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 项目人员岗位 | 察右中旗职业中学(1人) | |||
职高财会教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 项目人员岗位 | 察右中旗职业中学(1人) | |||
职高体育教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗职业中学(2人) | |||
察右中旗所属学校 | 初中语文教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第二中学(1人) 察右中旗第三中学(1人) |
0474-2235504 | |
初中数学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第二中学(1人) 察右中旗第三中学(1人) |
|||
初中体育教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第二中学(1人) | |||
初中政治教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 项目人员岗位 | 察右中旗第二中学(1人) | |||
初中历史教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第二中学(2人) | |||
初中物理教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第二中学
(1人) 察右中旗第三中学(1人) |
|||
初中美术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第二中学(1人) | |||
初中音乐教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗第三中学(1人) | |||
察右中旗所属学校 | 小学语文教师 | 8 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗东街小学(1人) 察右中旗西街小学(2人) 察右中旗实验小学(3人) 察右中旗民族学校(2人) |
0474-2235504 | |
小学数学教师 | 8 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗东街小学(1人) 察右中旗西街小学(2人) 察右中旗实验小学(3人) 察右中旗民族学校(2人) |
|||
小学体育教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗东街小学(1人) 察右中旗西街小学(1人) 察右中旗实验小学(1人) |
|||
小学体育教师 | 1 | 普通高校全日制专科及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右中旗民族学校(1人) | |||
小学美术教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗东街小学(2人) 察右中旗西街小学(1人) 察右中旗实验小学(1人) |
|||
察右中旗所属学校 | 小学美术教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右中旗民族学校(1人) | 0474-2235504 |
小学音乐教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 察右中旗东街小学(2人) 察右中旗西街小学(1人) 察右中旗实验小学(1人) |
|||
小学音乐教师 | 1 | 普通高校全日制专科及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右中旗民族学校(1人) | |||
小学科学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、化学 | 项目人员岗位 | 察右中旗西街小学(1人) 察右中旗实验小学(1人) |
|||
小学科学教师 | 1 | 普通高校全日制专科及以上 | 物理学、化学 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右中旗民族学校(1人) | |||
幼儿教师 | 13 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 乌兰察布市户籍 | 察右中旗幼儿园(8) 察右中旗民族幼儿园(5) |
|||
幼儿教师 | 13 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右中旗幼儿园(8) 察右中旗民族幼儿园(5) |
|||
察右后旗所属学校 | 小学语文教师 | 6 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 察右后旗白音察干第一小学(1人) 察右后旗白音察干第二小学(2人) 察右后旗白音察干镇明德小学(3人) |
0474-2235504 | |
小学数学教师 | 7 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 察右后旗白音察干第一小学(1人) 察右后旗白音察干第二小学(1人) 察右后旗白音察干镇明德小学(5人) |
|||
小学美术教师 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | 察右后旗白音察干第一小学(3人) 察右后旗白音察干第二小学(2人) |
|||
小学音乐教师 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | 察右后旗白音察干第一小学(2人) 察右后旗白音察干第二小学(2人) 察右后旗白音察干镇明德小学(1人) |
|||
小学体育教师 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 察右后旗白音察干第一小学(2人) 察右后旗白音察干第二小学(1人) 察右后旗白音察干镇明德小学(2人) |
|||
察右后旗所属学校 | 初中蒙授汉语文教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 蒙古语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右后旗蒙古族学校(1人) | 0474-2235504 |
初中蒙授英语教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右后旗蒙古族学校(2人) | ||
初中蒙授汉语文教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、双语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右后旗蒙古族学校(2人) | ||
蒙授学前教育教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 蒙古语授课岗位 | 察右后旗蒙古族学校(4人) | ||
四子王旗所属学校 | 高中语文教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 四子王旗第一中学(1人) | ||
高中数学教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 四子王旗第一中学(1人) | |||
高中政治教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 四子王旗第一中学(1人) | |||
高中历史教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 四子王旗第一中学(1人) | |||
