职位代码 | 用人用司 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110005280 | 乌拉特海关 | 监管 | 工学类 | 1 | 794 | 详细 | |
300110004329 | 二连海关 | 监管 | 不限专业 | 2 | 299 | 详细 | |
300110001678 | 现场业务处 | 稽查 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 266 | 详细 | |
300110003375 | 风险防控中心 | 技术 | 本科限计算机科学与技术、软件工程、网络工程,研究生限计算机科学与技术类 | 3 | 258 | 详细 | |
300110005279 | 乌拉特海关 | 财会 | 会计学、财务管理 | 1 | 54 | 详细 | |
300110002406 | 驻白塔机场办事处 | 统计 | 统计学、应用统计学 | 1 | 52 | 详细 | |
300130007037 | 二连海关辑私分局 | 侦查 | 法学 | 1 | 45 | 详细 | |
300110006229 | 隶属海关 | 海关业务 | 海关管理 | 2 | 2 | 详细 | |
共 8 条信息 |