地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 福州海关 | 福州海关风险防控分局 | 科技管理(电子信息化类)二级主管及以下 | 19 | 1 | 1 | 16:1 | 16 | 详情 | |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 22 | 1 | 1 | 20:1 | 20 | 详情 | |
福建 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 尤溪调查队一级科员(2) | 130 | 1 | 1 | 128:1 | 128 | 详情 | |
福建 | 福州海关 | 榕城海关 | 驻罗源湾办事处卫生检疫四级主办及以下(二) | 339 | 2 | 1 | 162:1 | 324 | 详情 | |
福建 | 福州海关 | 榕城海关 | 驻福清办事处科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下 | 36 | 3 | 1 | 12:1 | 36 | 详情 | |
福建 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 三明调查队业务科室四级主任科员 | 23 | 1 | 1 | 21:1 | 21 | 详情 | |
福建 | 厦门海关 | 厦门机场海关 | 食品监管四级主办及以下(三) | 80 | 1 | 1 | 76:1 | 76 | 详情 | |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行德化营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 25 | 1 | 1 | 23:1 | 23 | 详情 | |
福建 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 宁化调查队一级科员(2) | 25 | 1 | 1 | 22:1 | 22 | 详情 | |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行泉州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 136 | 1 | 1 | 124:1 | 124 | 详情 | |
福建 | 福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一级行政执法员(三) | 2 | 1 | 0 | 2:1 | 2 | 详情 | |
福建 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市长乐区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2508 | 2 | 0 | 768:1 | 1536 | 详情 | |
福建 | 厦门海关 | 古雷海关 | 海关业务二级主办及以下 | 2 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 详情 | |
福建 | 厦门海关 | 东山海关 | 海关业务二级主办及以下 | 2 | 1 | 0 | 2:1 | 2 | 详情 | |
福建 | 福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一级行政执法员(四) | 2 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 详情 | |
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 详情 | |
福建 | 厦门海关 | 泉州海关 | 动植物检疫四级主办及以下(一) | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 详情 | |
福建 | 福建海事局 | 宁德海事局 | 宁德海事局一级行政执法员(四) | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 详情 | |
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详情 | |
福建 | 福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级主办 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.