地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002008 | 1 | 246 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015005 | 1 | 146 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015006 | 1 | 135 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 3 | 131 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 128 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004010 | 1 | 125 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004008 | 1 | 121 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002007 | 1 | 101 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 2 | 98 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004009 | 1 | 77 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 1 | 60 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 2 | 58 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | 54 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 2 | 49 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 2 | 46 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 45 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017003 | 3 | 45 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 3 | 44 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 4 | 43 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 1 | 40 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007008 | 1 | 40 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 1 | 38 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021004 | 1 | 38 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 3 | 37 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 2 | 37 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 3 | 36 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 5 | 36 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 2 | 33 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 1 | 31 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 30 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 3 | 30 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 4 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 1 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021001 | 4 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行腾冲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 1 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 25 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021003 | 1 | 25 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 3 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 2 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行勐腊营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 1 | 22 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 6 | 22 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 2 | 20 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018003 | 2 | 20 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 2 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行腾冲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 1 | 17 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 1 | 17 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 2 | 16 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 1 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 3 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 4 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018002 | 1 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 14 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013006 | 1 | 14 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 2 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008006 | 1 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 1 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 1 | 12 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020001 | 2 | 11 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 | 10 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 1 | 9 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 9 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 2 | 9 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 3 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 1 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 2 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 1 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行瑞丽营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 1 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015004 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行瑞丽营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 1 | 5 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020002 | 1 | 5 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 4 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 3 | 4 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 1 | 4 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 1 | 4 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行麻栗坡营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 1 | 4 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 2 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 1 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011006 | 1 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行河口营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 2 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 2 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013005 | 1 | 2 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020003 | 1 | 2 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 2 | 1 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 1 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.