部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水利部海河水利委员会 | 邯郸河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 德州河务局一级主任科员及以下(二) | 2 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(二) | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 1 | 法学理论(030101)、宪法学与行政法学(030103)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、环境与资源保护法学(030108) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 人事处(离退休职工管理处)一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 机关党委一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利类、中国语言文学类、马克思主义理论类 研究生:水利工程(0815,085902)、马克思主义哲学(010101)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水资源管理与保护处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 卫河河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:审计(125700)、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水文学及水资源(081501)、水力学及河流动力学(081502) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 审计处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204 )、审计学(120207)、内部审计(120218T)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700)、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 会计(125300)、会计学(120201) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 德州河务局一级主任科员及以下(一) | 1 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 盐山河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.