部名称门 | 学位 | 用人司局 | 职位名称 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 公共管理学(1204) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 公共管理学(1204) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 学士 | 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 硕士 | 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 博士 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 仅限博士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖南省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.