用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144210004 | 3 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144201003 | 3 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144215002 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
三水银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144310001 | 1 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144210005 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
茂名银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144216001 | 2 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144211001 | 1 | 金融学类 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144201005 | 2 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
佛山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146213001 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144215003 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212006 | 3 | 金融学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147215002 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144210003 | 5 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145215002 | 1 | 会计、审计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144201001 | 5 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
云浮银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144219002 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144215001 | 4 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
肇庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144218001 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145212003 | 1 | 会计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148201002 | 1 | 管理学类 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146201001 | 2 | 法学类 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
汕头银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148202001 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145210001 | 3 | 会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144203001 | 2 | 经济学类、金融类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148203002 | 1 | 汉语言文学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144209001 | 1 | 经济金融类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
佛山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144213001 | 1 | 经济学类、金融学类 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
肇庆银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148218001 | 1 | 汉语言 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
顺德银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144307001 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145203003 | 1 | 财会类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145209001 | 1 | 财会类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147209001 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212002 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146212002 | 1 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144209002 | 1 | 经济金融类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144210001 | 3 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145201001 | 2 | 会计、审计、财务管理 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144203004 | 2 | 保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145203004 | 1 | 审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146203001 | 2 | 法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
梅州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147207001 | 1 | 计算机科学与技术类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145210002 | 1 | 会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212003 | 1 | 经济学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146215001 | 3 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
汕头银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145202001 | 1 | 财务会计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145203001 | 1 | 财会类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212009 | 1 | 保险学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146212001 | 2 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
佛山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145213001 | 1 | 会计、审计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146215002 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144203002 | 1 | 经济学类、金融类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144203003 | 2 | 保险 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147203002 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148203003 | 1 | 统计分析类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146209001 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147209002 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146211001 | 1 | 法学类 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147212001 | 1 | 数字媒体技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
佛山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147213001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145215001 | 2 | 会计、审计、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
茂名银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147216001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
肇庆银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147218001 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147201001 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148201001 | 1 | 统计学类 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146203002 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144210002 | 1 | 保险学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212005 | 1 | 金融学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148212003 | 1 | 汉语言文学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147215001 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148215001 | 2 | 统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
云浮银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144219001 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144201004 | 2 | 保险相关专业 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147203001 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
清远银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146217001 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144201002 | 2 | 保险相关专业 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148203001 | 2 | 统计分析类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146209002 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148209001 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
汕尾银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148209002 | 2 | 统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144210006 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212001 | 1 | 经济学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212004 | 3 | 金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
佛山银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148213001 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
茂名银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146216001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
肇庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146218001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
云浮银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400147219001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144201006 | 1 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
潮州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400146204001 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145212002 | 1 | 审计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145203002 | 1 | 审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212007 | 1 | 保险学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144212008 | 2 | 保险学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400145212001 | 1 | 会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148212001 | 1 | 统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148212002 | 1 | 应用统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
茂名银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400148216001 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
云浮银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 400144219003 | 1 | 保险学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.