用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144104002 | 2 | 本科生招收经济学、金融学、金融工程、保险学;研究生招收国民经济学、区域经济学、金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南通银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144105003 | 2 | 本科生招收经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、金融工程、经济统计学、投资学;研究生招收政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、国民经济学、金融学(含:保险学)、国际贸易学、产业经济学、数量经济学、财政学(含:税收学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144100002 | 3 | 金融学(含:保险学)、金融、保险、金融工程、国际金融学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学、西方经济学、国际贸易学、国际商务、世界经济 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南通银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144105002 | 10 | 本科生招收经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、金融工程、经济统计学、投资学;研究生招收政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、国民经济学、金融学(含:保险学)、国际贸易学、产业经济学、数量经济学、财政学(含:税收学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
扬州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144109001 | 1 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144100001 | 2 | 金融学(含:保险学)、金融、保险、金融工程、国际金融学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学、西方经济学、国际贸易学、国际商务、世界经济 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144103002 | 1 | 本科生招收经济学、金融学;研究生招收国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学、金融学(含:保险学)、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
苏州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144104001 | 5 | 本科生招收经济学、金融学、金融工程、保险学;研究生招收国民经济学、区域经济学、金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144108002 | 2 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
无锡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144101001 | 8 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144103001 | 9 | 本科生招收经济学、金融学;研究生招收国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学、金融学(含:保险学)、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
苏州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145104001 | 5 | 本科生招收会计学、审计学;研究生招收会计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145103002 | 1 | 本科生招收会计学、审计学;研究生招收会计学、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
扬州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147109001 | 1 | 本科生招收软件工程;研究生招收计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
无锡银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148101002 | 1 | 本科生招收新闻学;研究生招收新闻学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145102002 | 1 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学、会计(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145103001 | 6 | 本科生招收会计学、审计学;研究生招收会计学、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江苏银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147100001 | 1 | 计算机应用技术、计算机技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145100002 | 2 | 会计学、会计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144102001 | 7 | 本科生招收经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融;研究生招收金融学(含:保险学)、金融工程、国际金融学、金融、保险、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学、西方经济学、世界经济 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146102002 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144108001 | 4 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
苏州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147104001 | 2 | 本科生招收计算机科学与技术、软件工程、信息安全;研究生招收计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
扬州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144109002 | 1 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
淮安银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148107001 | 1 | 本科生招收汉语言文学、新闻学、应用语言学;研究生招收语言学及应用语言学、新闻学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
无锡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146101001 | 3 | 本科生招收法学;研究生招收民商法学(不含:劳动法学、社会保障法学)、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145108002 | 2 | 本科生招收会计学、财务管理;研究生招收会计学、企业管理(限财务管理) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146102001 | 3 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146105001 | 2 | 本科生招收法学;研究生招收经济法学、诉讼法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、宪法学与行政法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
淮安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144107001 | 2 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
无锡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147101001 | 1 | 本科生招收计算机科学与技术;研究生招收计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147102001 | 2 | 本科生招收计算机科学与技术、软件工程;研究生招收计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
常州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146103001 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收经济法学、宪法学与行政法学、法律(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145100001 | 1 | 会计学、会计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
无锡银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145101001 | 2 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148102002 | 1 | 本科生招收汉语言文学、新闻学、应用语言学;研究生招收语言学及应用语言学、新闻学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
苏州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148104001 | 2 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
苏州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146104001 | 4 | 宪法学与行政法学、民商法学(不含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南通银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145105001 | 3 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南通银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147105001 | 2 | 本科生招收计算机科学与技术;研究生招收计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144108003 | 2 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145108001 | 1 | 本科生招收会计学、财务管理;研究生招收会计学、企业管理(限财务管理) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
昆山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144113001 | 1 | 本科生招收经济学、金融学、金融工程、保险学;研究生招收国民经济学、区域经济学、金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
江苏银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146100001 | 1 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145102001 | 2 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学、会计(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144106002 | 2 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
镇江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146110001 | 1 | 法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
泰州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147111001 | 1 | 本科生招收计算机科学与技术、软件工程;研究生招收计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
宜兴银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144112001 | 1 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学(含:保险学) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
无锡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148101001 | 3 | 本科生招收统计学、应用统计学;研究生招收统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南通银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148105001 | 1 | 本科生招收统计学、应用统计学;研究生招收统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
淮安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144107002 | 1 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
淮安银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146107001 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收诉讼法学、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148108002 | 1 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
泰州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146111001 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146108001 | 1 | 宪法学与行政法学、经济法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400146108002 | 2 | 宪法学与行政法学、经济法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
镇江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144110001 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
镇江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400147110001 | 1 | 计算机应用技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400144106001 | 1 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
淮安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400145107001 | 1 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学、会计(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
盐城银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148108001 | 1 | 汉语言文字学、新闻学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
徐州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 400148102001 | 3 | 本科生招收统计学、应用统计学;研究生招收统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.