准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1542****0300822 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 61.8 | 公告 | 名单 |
1542****0300328 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 61.8 | 公告 | 名单 |
1542****0300718 | 郑** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 61.8 | 公告 | 名单 |
1542****0301315 | 孙** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145003001 | 60.75 | 公告 | 名单 |
1542****5902606 | 邹** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145003001 | 60.75 | 公告 | 名单 |
1542****0404116 | 高** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145003001 | 60.75 | 公告 | 名单 |
1542****0300628 | 肖** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 60.075 | 公告 | 名单 |
1542****3407111 | 曾** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144013001 | 59.7 | 公告 | 名单 |
1542****1102009 | 戴** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144013001 | 59.7 | 公告 | 名单 |
1542****0604129 | 程** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144013001 | 59.7 | 公告 | 名单 |
1542****0301310 | 杨** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147003001 | 59.45 | 公告 | 名单 |
1542****0300821 | 洪** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147003001 | 59.45 | 公告 | 名单 |
1542****0301329 | 汤** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147003001 | 59.45 | 公告 | 名单 |
1542****0300101 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 59 | 公告 | 名单 |
1542****3406229 | 黄** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 59 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.