地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限硕士研究生 | 2 | 184 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限硕士研究生 | 2 | 95 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限硕士研究生 | 2 | 93 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 红河银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 3 | 91 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 西山银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 1 | 62 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 普洱银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 2 | 59 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 马克思主义理论类 | 仅限硕士研究生 | 2 | 54 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 昭通银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 仅限本科 | 1 | 47 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 丽江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 本科及以上 | 1 | 44 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 文山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 2 | 42 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 弥勒银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 40 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 富源银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 37 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 仅限本科 | 1 | 36 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 35 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 迪庆银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 本科及以上 | 1 | 33 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 红河银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 32 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 个旧银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 29 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 昭通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 27 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 华宁银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 27 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 宁洱银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 26 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 西盟银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 1 | 24 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 普洱银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 1 | 23 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 砚山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 1 | 22 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 金平银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 德宏银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 巧家银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 20 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 绥江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 19 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云县银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 18 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 澄江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 镇康银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 怒江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 仅限本科 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.