【导读】现有2017年盟直卫生计生系统引进人才计划表(二),请大家注意查看
2017年盟直卫生计生系统引进人才计划表(二) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> 医疗卫生招聘辅导班 | |||||||||
职称 | 执业资格 | 年龄 | 户籍 | 工作资历 | |||||
兴安盟人民医院 | 自收自支 事业编制 |
心血管内科医生 | 1 | 岗位对应学科副高级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 45周岁以下 | 不限 | 在三级甲等综合医院临床工作5年以上经历 | |
骨外科医生 | 1 | ||||||||
肾内科医生 | 1 | ||||||||
康复理疗科医生 | 1 | ||||||||
中医科医生 | 1 | ||||||||
放射科医生 | 1 | ||||||||
神经内科医生 | 1 | ||||||||
内科医生 | 19 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 40周岁以下 | 不限 | 在三级甲等综合医院临床工作5年以上经历 | |||
儿科医生 | 3 | ||||||||
眼科医生 | 2 | ||||||||
耳鼻喉科医生 | 3 | ||||||||
麻醉科医生 | 5 | ||||||||
口腔科医生 | 3 | ||||||||
妇产科医生 | 6 | ||||||||
中医科医生 | 7 | ||||||||
泌尿外科医生 | 2 | ||||||||
兴安盟人民医院 | 自收自支 事业编制 |
骨外科医生 | 5 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 40周岁以下 | 不限 | 在三级甲等综合医院临床工作5年以上经历 | |
普外科医生 | 9 | ||||||||
胸心外科医生 | 3 | ||||||||
消化内科医生 | 6 | ||||||||
心血管内科医生 | 1 | ||||||||
内分泌科医生 | 1 | ||||||||
神经内科医生 | 1 | ||||||||
皮肤科医生 | 1 | ||||||||
蒙医科医生 | 2 | ||||||||
心电室医生 | 2 | ||||||||
风湿免疫科医生 | 1 | ||||||||
呼吸内科医生 | 2 | ||||||||
病理科医生 | 1 | ||||||||
超声科医生 | 2 | ||||||||
药剂科药师 | 5 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 40周岁以下 | 不限 | 在三级甲等综合医院临床工作5年以上经历 | ||||
检验科检验师 | 4 | ||||||||
兴安盟蒙医院 | 自收自支 事业编制 |
蒙医临床医生 | 20 | 岗位对应学科副高级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 45周岁以下 | 不限 | 从事临床工作10年以上 | |
蒙医临床医生 | 18 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 40周岁以下 | 不限 | 从事临床工作5年以上 | |||
普外科医生 | 10 | ||||||||
口腔科医生 | 2 | ||||||||
麻醉科医生 | 3 | ||||||||
放射科医生 | 6 | ||||||||
超声科医生 | 2 | ||||||||
蒙医师承医生 | 1 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 50周岁以下 | 不限 | 从事临床工作10年以上 | |||
兴安盟妇幼保健院 | 全额拨款 事业编制 |
妇产科医生 | 2 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 具有执业医师资格 | 40周岁以下 | 不限 | 在医疗、保健机构工作5年以上经历 | |
麻醉科医生 | 2 | ||||||||
超声科医生 | 1 | ||||||||
放射科医生 | 1 | ||||||||
儿科医生 | 1 | ||||||||
检验科检验师 | 1 | 岗位对应学科中级及以上职称 | 40周岁以下 | 不限 | 在医疗、保健机构工作5年以上经历 | ||||
合计 | 173 |
——相关阅读——