【导读】现有2016年乌兰察布事业单位考试职位表,请大家注意查看
2016年乌兰察布事业单位考试职位表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
选调单位名称 | 选调岗位 名 称 | 选调人数 | 选调岗位资格条件 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||
市青少年志愿者管理服务中心 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 28周岁以下(1988年3月21日以后出生) |
市青少年宫 | 计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 28周岁以下(1988年3月21日以后出生) |
新闻 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学 | ||
市统计局普查中心 | 统计 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类 | |
财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||
经济 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | ||
市粮油食品监督检测管理中心 | 检测 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 经常下乡、加班,适合男性 |
市工商联非公经济服务中心 | 经济 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济与贸易类 | |
1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | |||
法律业务 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
市水土保持生态环境监测站 | 水文与水资源 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 水文与水资源工程 | |
市水利建设与管理站 | 水利水电 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程 | |
市水土保持工作站 | 给排水技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 给排水科学与工程 | |
水土保持与防治 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 水土保持与荒漠化防治 | ||
市地下水资源勘探队 | 水文与水资源 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 水文与水资源工程 | |
水利水电 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程 | ||
市防汛抗旱应急抢险队 | 水土保持与防治 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 水土保持与荒漠化防治 | |
市水利工程勘测设计队 | 农业水利 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 农业水利工程 | |
水利施工 | 1 | 全日制专科及以上 | 水利工程施工技术 | |||
市新技术应用研究所 | 电子信息 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类 | |
市科技信息研究所 | 管理科学与工程 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类 | |
农业经济管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类 | ||
市发改委机关服务中心 | 经济 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | |
公共管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 公共事业管理 | ||
市发改委能源局 | 财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | |
统计 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类 | ||
市草原工作站 | 草业 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 草业 | |
植保 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 植物保护 | ||
市土壤肥料站 | 土壤研究 | 2 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 土壤学 | |
植物营养 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 植物营养学 | ||
市农业技术推广站 | 农业检测 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学生物学 | |
农业资源 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 农业资源与环境 | ||
市农畜产品质量安全监督管理中心 | 食品检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全 | |
市国家农业科技园区管委会 | 经济 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 经济学类 | |
计算机 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | ||
测绘 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 测绘类 | ||
电子信息 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程 | ||
市兽药监察所 | 动物医学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 | |
食品检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全 | ||
市家畜改良工作站 | 畜牧 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 畜牧学 | |
动物科学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学 | 经常下乡、加班,适合男性 | |
市动物疫病预防控制中心 | 动物医学 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 | 经常下乡、加班,适合男性 |
市经济作物工作站 | 园艺 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 园艺 | |
市农牧业综合行政执法支队 | 农学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 农学 | 经常下乡执法,适合男性 |
市种子管理站 | 财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | |
种子科学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 种子科学与工程 | ||
生物技术 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物化学与分子生物学 | ||
植保 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 植物保护 | ||
食品科学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程 | ||
乌兰察布市日报社 | 文字综合 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、新闻学 | |
市全民健身管理服务中心 | 财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | |
文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、秘书学 | ||
市体育产业发展管理中心 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、秘书学 | |
财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||
计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||
市物业管理办公室 | 财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 取得会计从业资格证 |
市建筑工程安全监督站 | 安全工程 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程 | |
建筑 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学 | ||
市社会福利院 | 财会 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | |
市救助站 | 食品管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | |
财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||
市军供站 | 食品检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全 | 报考人员须具有公务员身份或已参公登记 |
(参照公务员法管理事业单位) | 文秘 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | |
财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||
市干部人事档案管理中心 | 计算机 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 中共党员 |
综合管理 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、历史学、工商管理 | 从事秘书工作,经常加班,适合男性 | |
市劳动就业局 | 财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 报考人员须具有公务员身份或已参公登记 |
(参照公务员法管理事业单位) | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | |
经济 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | ||
市人才中心 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | |
计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||
市贫困地区信息监测中心 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 从事秘书工作,经常加班,适合男性 |
草业 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 草业科学 | 经常下乡、加班,适合男性 | |
市地方金融监管中心 | 法律业务 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | |
综合管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | ||
金融 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类 | ||
市电梯远程监控应急处置中心 | 计算机 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |
电器工程 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电器工程及其自动化 | ||
综合管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||
市产品质量计量检测所 | 材料成型 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 材料成型 | 二年以上相关工作经历,取得相关专业检定员证书 |
测控 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 测控技术与仪器、化学、物理学、电磁类 | 二年以上相关工作经历,取得相关专业检定员证书 | |
机电 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机电类 | 二年以上相关工作经历,取得相关专业检定员证书 | |
皮毛检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 皮革皮毛检验相关专业 | 二年以上相关工作经历 | |
计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 二年以上相关工作经历 | |
煤炭检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 煤炭检验相关专业 | 二年以上相关工作经历 | |
食品科学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、微生物学 | 二年以上相关工作经历,取得食品检定员证书 | |
市少数民族科普工作队 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | |
市委直属机关 | 计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 中共党员;经常夜间加班,男性;使用工勤编制 |
市禁牧工作办公室 | 林业工程 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 林业工程类 | |
市国有林场和森林公园管理站 | 林学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 林学类 | |
市图书馆 | 计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |
文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | ||
历史 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | ||
综合管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 图书情报与档案管理类、工商管理类 | ||
市节能监察中心 | 通信 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 通信工程 | |
计算机 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机类 | ||
市园林科研设计院 | 园林 | 7 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 园林 | |
文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 从事秘书工作,经常加班,适合男性 | |
建筑 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类 | ||
土木工程 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | ||
给排水技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 给排水科学与工程 | ||
工程造价 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价 | ||
市公共资源交易中心 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | |
财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||
工程 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 工程类 | ||
计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||
市商务综合服务中心 | 电子商务 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务类 | |
物流 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物流管理与工程类 | ||
市商务综合执法支队 | 物流 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物流管理与工程类 | |
市食品药品检验所 | 食品检验1 | 2 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物学、生物工程、食品科学、食品科学与工程 | 第一学历为普通高校全日制本科毕业 |
食品检验2 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||
药品检验1 | 1 | 全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 化学、分析化学、药学 | 第一学历为普通高校全日制本科毕业 | |
药品检验2 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、药学 | ||
财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | ||
市区域合作交流办公室 | 财会 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证且有二年以上财会从业经历 |
经济 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | ||
市工商局"12315"消费者申诉举报中心 | 计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |
法律业务 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
市工商行政管理信息中心 | 统计 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类 | |
市工商局集宁区分局工商行政管理信息中心 | 计算机 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |
市环境在线监控中心 | 计算机 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士 | 网络工程 | |
环境科学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士 | 环境科学 | ||
市环境科学研究所 | 环境科学 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士 | 环境科学 | |
市联合接访大厅管理办公室 | 文字综合 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士 | 秘书学 | |
综合管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士 | 心理学、教育学 |
——相关阅读——
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入招聘岗位,即可快速找到该职位招聘人数