年份 | 公告 | 发布时间 | 招考人数 | 报考人数 | 报名时间 | 报名入口 | 资格确认 | 准考证打印 | 笔试时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 查看 | 预计推迟 | - | - | 暂未公布 | 内蒙古公务员报名入口 | - | 考试前 | 预计4月18日 |
2019年 | 查看 | 3月22日 | 1471 | 10万+ | 3月23日至29日 | 内蒙古公务员报名入口 | 3月24日至30日 | 4月18日至19日 | 4月20日 |
2018年 | 查看 | 3月23日 | 2325 | 148801 | 3月26-31日 | 内蒙古人事考试信息网 | 3月27日-4月1日 | 4月18日-20日 | 4月21-22日 |
2017年 | 查看 | 3月4日 | 4679 | 190705 | 3月23日-29日 | 内蒙古人事考试信息网 | 3月24日-31日 | 4月18日-21日 | 4月22-23日 |
2016年 | 查看 | 3月18日 | 3613 | 179915 | 3月21日-27日 | 内蒙古人事考试信息网 | 3月22-29日 | 4月18日-22日 | 4月23-24日 |
2015年 | 查看 | 3月19日 | 3832 | 70024 | 3月20-27日 | 内蒙古人事考试信息网 | 3月20-29日 | 4月20-24日 | 4月25-26日 |
2014年 | 查看 | 3月8日 | 5437 | 17万五千人 | 3月12日-19日 | 内蒙古人事考试信息网 | 3月12日-21日 | 4月8日-11日 | 4月12日 |
省份 | 2018年省考公务员考试 | 2017年省考公务员考试 | 考情分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录 | 报名 | 竞争 | 招录 | 报名 | 竞争 | 招录情况 | 报名情况 | 竞争情况 | |
阿拉善盟 | 5人 | 470 | 94:1 | 99 | 3965 | 40:1 | |||
巴彦淖尔市 | 136人 | 8034 | 59:1 | 229 | 8292 | 36:1 | |||
包头市 | 145人 | 12448 | 85:1 | 358 | 18524 | 51:1 | |||
赤峰市 | 364人 | 22386 | 61:1 | 551 | 22820 | 41:1 | |||
鄂尔多斯市 | 215人 | 16243 | 75:1 | 286 | 17099 | 59:1 | |||
呼和浩特市 | 102人 | 10343 | 101:1 | 356 | 18050 | 50:1 | |||
呼伦贝尔市 | 365人 | 18659 | 51:1 | 732 | 21359 | 29:1 | |||
内蒙古 | 282人 | 12435 | 44:1 | 306 | 11765 | 38:1 | |||
通辽市 | 177人 | 11482 | 64:1 | 410 | 17649 | 43:1 | |||
乌海市 | 38人 | 3100 | 81:1 | 137 | 5726 | 41:1 | |||
乌兰察布市 | 129人 | 9133 | 70:1 | 311 | 13129 | 42:1 | |||
锡林郭勒盟 | 156人 | 10368 | 66:1 | 526 | 17847 | 33:1 | |||
兴安盟 | 211人 | 13700 | 64:1 | 378 | 14390 | 38:1 |
主要测查报考者对各种事物关系的分析推理能力,涉及对图形、语词概念、事物关系和文字材料的理解、比较、组合、演绎和归纳等的
行测言语理解题目,主要测查报考者运用语言文字进行思考和交流、迅速准确地理解和把握文字材料内涵的能力,那么这种类型的题目
是对考生理解能力和分析能力的测试,在省考中一直是考生的弱项。如何才能拿高分,就需要考生掌握行测资料分析答题技巧
行测模块常识判断主要测查报考者应知应会的基本知识以及运用这些知识分析判断的基本能力,重点测查对国情社情
省考行测数量关系题型,主要考查考生快速理解和解决算数问题的能力。涉及的知识和所用的材料一般不超过高中范围
地区 | 2014年分数线 | 2015年分数线 | 2016年分数线 | 2017年分数线 | 2018年分数线 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉善盟 | 57 | 66.16 | 63.69 | 63.94 | 71.42 |
巴彦淖尔市 | 60.27 | 66.24 | 66.25 | 63.51 | 68.68 |
包头市 | 55.72 | 67.55 | 67.57 | 64.38 | 69.44 |
赤峰市 | 63.2 | 68.87 | 66.69 | 64.36 | 69.55 |
鄂尔多斯市 | 60.45 | 67.69 | 66.89 | 64.63 | 68.57 |
呼和浩特市 | 61.54 | 66.69 | 67.28 | 65.07 | 70.45 |
呼伦贝尔市 | 59.21 | 66.79 | 66.52 | 63.34 | 68.64 |
内蒙古自治区 | 62.3 | 68.16 | 63.88 | 67.58 | |
通辽市 | 59.42 | 66.45 | 67.25 | 61.97 | 69.79 |
乌海市 | 58.95 | 67.75 | 66.87 | 64.25 | 68.33 |
乌兰察布市 | 55.15 | 65.96 | 65.11 | 63.55 | 69.36 |
锡林郭勒盟 | 58.63 | 67.76 | 64.53 | 62.18 | 67.55 |
兴安盟 | 61.25 | 67.19 | 65.64 | 63.75 | 69.53 |