【导读】现有2017年赤峰市直机关遴选74名公务员职位表,请大家注意查看
2017年赤峰市直机关遴选74名公务员职位表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> 内蒙古公务员考试辅导班 | ||||||||||||
序号 | 遴选机关(单位)名称 | 单位性质 | 遴选职位名称 | 遴选职位简介 | 遴选人数 | 遴选职位资格条件 | 咨询电话 | 传真 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||||||
1 | 赤峰市卫生和计生委员会 | 行政 | 业务科室科员 | 机关医疗卫生行政管理工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 文字综合能力强 | 5891123 | 5891112 | |
财务审计科科员 | 财会工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | ||||||
2 | 赤峰市食品药品监督管理局 | 行政 | 食品药品监管科员1 | 从事食品药品监管工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 药学、食品质量与安全 | 5970918 | |||
食品药品监管科员2 | 从事食品药品监管工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中药学、预防医学 | |||||||
食品药品监管科员3 | 从事食品药品监管工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学、食品科学与工程 | |||||||
综合管理科员 | 从事综合管理工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、财务管理 | |||||||
3 | 赤峰市规划局 | 行政 | 科员 | 受理规划建设项目初审、局内规划项目审查前期汇总整理 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、建筑学、城乡规划、风景园林、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | 5891010 | 5891010 | ||
4 | 赤峰市工商管理质量技术监督局 | 行政 | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、法学、经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 5890519 | 5970900 | |||
5 | 赤峰市政府办公厅 | 行政 | 执法监督科科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书 | 8333835 | |||
复议应诉科科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | ||||||||
依法行政指导科科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | ||||||||
6 | 赤峰市司法局 | 行政 | 基层工作指导科科员 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 具有基层司法工作经历 | 8355148 | 8355148 | |||
办公室科员 | 综合文秘岗位 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有较强的文字能力 | ||||||
7 | 赤峰市法律援助中心 | 参公 | 法律援助中心科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||||
8 | 赤峰市地震局 | 参公 | 办公室科员 | 文字工作和日常综合事务 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及 以上 |
不限 | 有胜任岗位要求的文字综合水平和能力 | 8248957 | 8248246 | |
9 | 赤峰市人力资源和社会保障局 | 行政 | 办公室 | 科员 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 8838816 | 8838816 | ||
10 | 赤峰市社会保险事业管理局 | 参公 | 机关事业单位养老保险科科员 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务(会计、金融、审计) | 5950511 | 8820508 | |||
机关事业单位养老保险科科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||||||||
机关事业单位养老保险科科员 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||||||||
11 | 赤峰市医疗保险管理局 | 参公 | 科员 | 医疗保险业务办理 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 8825317 | 8821093 | ||
12 | 赤峰市劳动和社会保障监察支队 | 参公 | 科员 | 4 | 普通高校全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 8303063 | 8303063 | |||
13 | 赤峰市科学技术局 | 行政 | 科员 | 文秘 | 1 | 研究生 | 硕士 | 文史类 | 8334662 | |||
科员 | 科技管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 农学 | |||||||
14 | 赤峰市供销合作社联合社 | 参公 | 科员 | 机关会计工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学,财务管理 | 具有会计从业资格证书 | 8425505 | ||
15 | 赤峰市审计局 | 行政 | 科员 | 从事财务审计工作 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 审计、会计、财务管理、财政 | 具备两年以上基层审计、财政工作经验 | 8335506 | 8331167 | |
16 | 赤峰市民政局 | 行政 | 科员 | 4 | 普通高校全日制大专及以上 | 不限 | 经常下乡出差,对身体素质要求高,适合男性 | 8369471 | 8369471 | |||
17 | 赤峰市林业治沙管理站 | 参公 | 科员 | 治沙造林工程管理和技术指导 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 林学、水土保持与荒漠化防治、果树学 | 8833819 | 8833822 | ||
18 | 赤峰市林业工作总站 | 参公 | 科员 | 财会 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 有会计从业资格证 | |||
19 | 赤峰市教育局 | 行政 | 办公室 科员 |
2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
师范 教育类专业 |
具有从事教育工作二年及以上经历 | 8333656 | 8333656 | ||
20 | 赤峰市文广局 | 行政 | 办公室科员 | 文字综合 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 8336941 | |||
21 | 赤峰市住房和城乡建设委员会 | 行政 | 副主任科员及以下 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 5890006 | 5890001 | |||
22 | 赤峰市房产管理局 | 参公 | 科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、汉语言文学、土木类、法学类、管理学 | |||||
23 | 赤峰市建筑安全监督站 | 参公 | 科员 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | |||||
24 | 赤峰市体育局 | 行政 | 科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 | 有较强的文字综合能力 | 5881597 | 5881586 | ||
25 | 赤峰市商务局 | 行政 | 办公室专职党务工作科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、 哲学、人力资源管理、新闻学、法学、文秘 | 5892017 | 5892036 | |||
流通发展科科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理、会计学、国际贸易、市场营销、物流、电子商务 | ||||||||
粮食收储监管科科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 金融、工商管理、会计学、国际贸易、市场营销、经济学类、食品科学与工程类、粮食工程专业 | ||||||||
26 | 赤峰市农牧业局 | 行政 | 办公室科员 | 负责会议服务、文稿起草、综合性调查研究和机关事务等工作。 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、新闻学、经济学、法学、农学、畜牧学、兽医学、农牧业机械化、计算机科学与技术 | 要求文字表达及综合分析能力强 | 5869808 5869889 | 5869856 | |
财务科科员 | 会计 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理、农业经济管理 | |||||||
27 | 赤峰市经济和信息化委员会 | 行政 | 科员 | 行业管理 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、制药工程、轻化工程、纺织工程、食品科学与工程、金属材料工程、冶金工程 |
8335836 | 8335836 | ||
28 | 赤峰市交通运输局 | 行政 | 财务审计科 科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 5890626 | ||||
科教法规科 科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | ||||||||
29 | 赤峰市信访局 | 行政 | 办公室科员 | 综合 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 有信访工作经历 | 8827555 | 8827593 | |
来访接待科科员 | 信访接待 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||||
30 | 赤峰市信访投诉受理办公室 | 参公 | 投诉受理办公室接待员 | 信访接待 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||||
31 | 赤峰市委员会宣传部 | 行政 | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 汉语言文学 历史学 |
从事文秘工作 经常加班 |
8335584 | 8822690 | ||
32 | 赤峰市委员会政法委员会 | 行政 | 科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法律 法学 |
具有2年以上 政法行业工作经验 |
8350595 | 8350595 | ||
33 | 共青团赤峰市委员会 | 行政 | 科员 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 8380423 | 8332951 | |||
34 | 赤峰市总工会 | 行政 | 财务部科员 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 会计学 财务管理 |
8821911 | 8821911 | |||
35 | 赤峰市老干部活动中心 | 参公 | 科员 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 8348787 | 8332244 | |||
36 | 赤峰市委员会党校 | 参公 | 科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 本科专业须为汉语言文学 | 5893983 | 5893971 | ||
37 | 赤峰市残疾人联合会 | 参公 | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 汉语言文学 秘书学 |
8822943 | 8825281 | |||
38 | 赤峰市文学艺术界联合会 | 参公 | 科员(汉文编辑) | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学、公共管理、汉语言文学、社会学、历史学、公共事业管理、行政管理 | 18004762067 | 8362670 | |||
组联部科员 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学、公共管理、汉语言文学、社会学、历史学、公共事业管理、行政管理 | 18004762067 | 8362670 | ||||||
合计 | 74 |
——相关阅读——