【导读】现有截至10月19日16:00国考内蒙古报名人数统计,报名时间为2021年10月15日8:00至10月24日18:00,请大家注意查看。
截至10月19日16:00国考内蒙古报名人数统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021国考新大纲课程 | ||||||||||||
招考部门 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | |||||
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 160104 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110104001 | 1 | 10 | 175 | 185 | |||||
内蒙古自治区地震局 | 187105 | 科技监测处一级主任科员及以下 | 400110105001 | 1 | 43 | 114 | 157 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110246002 | 2 | 26 | 203 | 229 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110106003 | 4 | 80 | 384 | 464 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110201002 | 2 | 14 | 173 | 187 | |||||
内蒙古自治区气象局 | 153105 | 办公室一级科员 | 400110010001 | 1 | 23 | 85 | 108 | |||||
满洲里海关 | 129109 | 商品检验监管四级主办及以下 | 300110001002 | 1 | 5 | 70 | 75 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110250003 | 2 | 14 | 137 | 151 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110140002 | 2 | 1 | 121 | 122 | |||||
内蒙古自治区气象局 | 153105 | 办公室一级科员 | 400110005001 | 1 | 12 | 56 | 68 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110303002 | 1 | 0 | 52 | 52 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 食品安全监管一级行政执法员 | 300110004001 | 1 | 2 | 51 | 53 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 监管一级行政执法员 | 300110005005 | 1 | 7 | 51 | 58 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110261003 | 4 | 31 | 202 | 233 | |||||
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 160104 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110104002 | 1 | 8 | 49 | 57 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110185002 | 1 | 3 | 48 | 51 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110165002 | 2 | 8 | 94 | 102 | |||||
满洲里海关 | 129109 | 食品检验监管一级行政执法员 | 300110002005 | 1 | 14 | 44 | 58 | |||||
内蒙古煤矿安全监察局 | 173104 | 二级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 11 | 40 | 51 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110282002 | 2 | 9 | 77 | 86 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110183002 | 2 | 5 | 73 | 78 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110181002 | 2 | 6 | 72 | 78 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110246001 | 2 | 12 | 71 | 83 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 1 | 4 | 34 | 38 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110201001 | 2 | 23 | 66 | 89 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110206001 | 4 | 38 | 131 | 169 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110141003 | 2 | 1 | 65 | 66 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110224003 | 2 | 8 | 65 | 73 | |||||
内蒙古自治区通信管理局 | 107105 | 一级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 32 | 32 | 64 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110128002 | 3 | 16 | 95 | 111 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110106001 | 4 | 43 | 125 | 168 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110303001 | 1 | 0 | 31 | 31 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110165001 | 2 | 7 | 61 | 68 | |||||
内蒙古自治区气象局 | 153105 | 综合管理科一级科员 | 400110003001 | 1 | 6 | 30 | 36 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 23 | 59 | 82 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110125002 | 2 | 8 | 54 | 62 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110163002 | 1 | 0 | 26 | 26 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110140001 | 2 | 0 | 51 | 51 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110220002 | 2 | 14 | 51 | 65 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 兴和调查队一级科员 | 400110105004 | 1 | 1 | 25 | 26 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 达拉特调查队一级科员 | 400110105005 | 1 | 4 | 25 | 29 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110185003 | 2 | 4 | 50 | 54 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110184001 | 4 | 11 | 96 | 107 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110104002 | 3 | 73 | 72 | 145 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110105002 | 2 | 43 | 46 | 89 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110282001 | 2 | 3 | 44 | 47 | |||||
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145002007 | 1 | 40 | 22 | 62 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110321003 | 1 | 0 | 21 | 21 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110161002 | 2 | 1 | 42 | 43 | |||||
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 2 | 25 | 39 | 64 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110243002 | 1 | 9 | 19 | 28 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110101003 | 1 | 28 | 19 | 47 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110185001 | 1 | 1 | 18 | 19 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110151002 | 2 | 2 | 36 | 38 | |||||
满洲里海关 | 129109 | 动植物检疫监管四级主办及以下 | 300110001001 | 2 | 4 | 36 | 40 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110204001 | 4 | 12 | 69 | 81 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(四) | 300110263004 | 1 | 4 | 17 | 21 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110148002 | 2 | 2 | 33 | 35 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110261002 | 2 | 3 | 33 | 36 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(四) | 300110105004 | 2 | 38 | 33 | 71 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110163003 | 2 | 0 | 32 | 32 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110126003 | 2 | 9 | 32 | 41 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(四) | 300110145004 | 1 | 1 | 15 | 16 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110224001 | 1 | 2 | 15 | 17 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110247004 | 1 | 3 | 15 | 18 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110183001 | 2 | 4 | 30 | 34 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110250002 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110166002 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110181001 | 2 | 2 | 28 | 30 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110128001 | 3 | 6 | 42 | 48 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110104001 | 3 | 24 | 42 | 66 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110220001 | 2 | 6 | 27 | 33 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110207002 | 2 | 6 | 27 | 33 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 财务一级行政执法员 | 300110003003 | 1 | 2 | 13 | 15 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110230001 | 4 | 30 | 49 | 79 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110163001 | 1 | 0 | 12 | 12 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110321002 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 开鲁调查队一级科员 | 400110105009 | 1 | 4 | 12 | 16 | |||||
满洲里海关 | 129109 | 口岸旅检一级行政执法员(三) | 300129002001 | 1 | 11 | 12 | 23 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110161001 | 2 | 0 | 24 | 24 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110341001 | 2 | 1 | 24 | 25 | |||||
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 155105 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 400141806001 | 1 | 28 | 12 | 40 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110102003 | 4 | 43 | 48 | 91 | |||||
满洲里海关 | 129109 | 法规工作一级行政执法员 | 300110002001 | 2 | 0 | 23 | 23 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110125001 | 2 | 1 | 23 | 24 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 宁城调查队一级科员 | 400110105003 | 2 | 2 | 23 | 25 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110166001 | 1 | 0 | 11 | 11 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110101002 | 1 | 3 | 11 | 14 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110241002 | 1 | 5 | 11 | 16 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110186002 | 2 | 6 | 21 | 27 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110101004 | 2 | 18 | 21 | 39 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 监管一级行政执法员 | 300110008001 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110244002 | 2 | 7 | 20 | 27 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110130001 | 4 | 8 | 39 | 47 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110284002 | 2 | 4 | 19 | 23 | |||||
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003002 | 2 | 40 | 19 | 59 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110302002 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110304002 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 新巴尔虎左调查队一级科员 | 400110105007 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110151001 | 2 | 0 | 18 | 18 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 财务一级行政执法员 | 300110006002 | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110210002 | 2 | 11 | 18 | 29 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110208002 | 2 | 11 | 18 | 29 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110104003 | 4 | 36 | 35 | 71 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110300001 | 2 | 0 | 17 | 17 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110148001 | 2 | 0 | 17 | 17 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110285002 | 2 | 5 | 17 | 22 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110129002 | 2 | 6 | 17 | 23 | |||||
沈阳铁路公安局 | 109202 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 300130842033 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110301002 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110141002 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110005004 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110263002 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110243001 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 技术维护一级行政执法员 | 300110009002 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110126002 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 翁牛特调查队一级科员 | 400110105011 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110262002 | 2 | 1 | 16 | 17 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 杭锦后调查队一级科员 | 400110105013 | 2 | 3 | 16 | 19 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110182002 | 2 | 5 | 16 | 21 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110223002 | 2 | 7 | 15 | 22 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110105001 | 2 | 25 | 15 | 40 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110263001 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110286003 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 林西调查队一级科员 | 400110105010 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110005003 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 监管一级行政执法员 | 300110004002 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 鄂托克调查队一级科员 | 400110105006 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110160001 | 2 | 2 | 14 | 16 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110261001 | 2 | 5 | 14 | 19 | |||||
内蒙古出入境边防检查总站 | 164112 | 阿拉善边境管理支队一级警长及以下 | 300130860002 | 1 | 52 | 7 | 59 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110320002 | 2 | 1 | 13 | 14 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110207001 | 2 | 7 | 13 | 20 | |||||
沈阳铁路公安局 | 109202 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 300130842039 | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||
内蒙古煤矿安全监察局 | 173104 | 二级主任科员及以下 | 300149003002 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110362002 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 乌拉特后调查队一级科员 | 400110105014 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110241001 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110225002 | 2 | 0 | 12 | 12 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110343001 | 2 | 1 | 12 | 13 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110249001 | 2 | 1 | 12 | 13 | |||||
内蒙古自治区消防救援总队 | 125305 | 内蒙古自治区消防救援总队呼伦贝尔、锡林郭勒盟、阿拉善盟支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 3 | 0 | 18 | 18 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110304001 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 镶黄调查队一级科员 | 400110105016 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(三) | 300110263003 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110247003 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
内蒙古煤矿安全监察局 | 173104 | 二级主任科员及以下 | 300149002001 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
内蒙古煤矿安全监察局 | 173104 | 二级主任科员及以下 | 300149001001 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110186001 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 巴林右调查队一级科员 | 400110105012 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110262001 | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110131001 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146003002 | 1 | 19 | 5 | 24 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110303003 | 2 | 0 | 9 | 9 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110001003 | 2 | 0 | 9 | 9 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110361001 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110223001 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110266002 | 2 | 11 | 9 | 20 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110245001 | 4 | 2 | 18 | 20 | |||||
内蒙古煤矿安全监察局 | 173104 | 二级主任科员及以下 | 300149003001 | 2 | 14 | 9 | 23 | |||||
内蒙古出入境边防检查总站 | 164112 | 满洲里出入境边防检查站一级警长及以下 | 300130860001 | 2 | 31 | 9 | 40 | |||||
沈阳铁路公安局 | 109202 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 300130842038 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110126001 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 突泉调查队一级科员 | 400110105008 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
国家统计局内蒙古调查总队 | 135105 | 东乌珠穆沁调查队一级科员 | 400110105015 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110006001 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110320003 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110162001 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110244001 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110222002 | 2 | 5 | 8 | 13 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110208001 | 2 | 8 | 8 | 16 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110127001 | 4 | 6 | 16 | 22 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110180001 | 2 | 0 | 7 | 7 | |||||
内蒙古自治区消防救援总队 | 125305 | 内蒙古自治区消防救援总队乌海、通辽、巴彦淖尔、兴安盟支队管理指挥岗位 | 300110001012 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 2 | 8 | 7 | 15 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110105005 | 2 | 11 | 7 | 18 | |||||
内蒙古自治区消防救援总队 | 125305 | 内蒙古自治区消防救援总队乌海、通辽、巴彦淖尔、兴安盟支队管理指挥岗位 | 300110001017 | 2 | 12 | 7 | 19 | |||||
呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 300130845017 | 2 | 16 | 7 | 23 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110149002 | 4 | 0 | 13 | 13 | |||||
内蒙古自治区消防救援总队 | 125305 | 内蒙古自治区消防救援总队锡林郭勒盟支队管理指挥岗位 | 300110001018 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
内蒙古自治区地震局 | 187105 | 机关党委一级主任科员及以下 | 400110105002 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110302001 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110301001 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(三) | 300110145003 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(二) | 300110145002 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 监管一级行政执法员 | 300129003001 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110362001 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110265001 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110320001 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110284001 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110248002 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110002001 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110182001 | 2 | 7 | 6 | 13 | |||||
哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 海拉尔铁路公安处车站派出所民警 | 300130841012 | 1 | 11 | 3 | 14 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110266001 | 2 | 8 | 6 | 14 | |||||
沈阳铁路公安局 | 109202 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842035 | 4 | 18 | 11 | 29 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110225001 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110129001 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110222001 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110129003 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110106004 | 2 | 14 | 5 | 19 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(五) | 300110265002 | 2 | 20 | 5 | 25 | |||||
内蒙古自治区消防救援总队 | 125305 | 内蒙古自治区消防救援总队呼伦贝尔、锡林郭勒盟、阿拉善盟支队管理指挥岗位 | 300110001002 | 4 | 1 | 9 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110321004 | 4 | 1 | 9 | 10 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110164001 | 4 | 2 | 9 | 11 | |||||
呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 300130845013 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 300130845007 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110250001 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110009001 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
呼和浩特海关 | 129108 | 监管一级行政执法员 | 300110001005 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员(一) | 300110141001 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 一级行政执法员 | 300110285001 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
内蒙古自治区森林消防总队 | 125401 | 内蒙古自治区森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001001 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005004 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||
