【导读】内蒙古华图同步内蒙古人事考试信息网更新截止2020年6月21日内蒙古公务员考试报名人数(呼伦贝尔地区),各位报考呼伦贝尔地区的考生可在此页面在线查看报名人数统计,请考生认真查看职位表选择职位报名。《 2020内蒙古公务员考试报名入口》《2020内蒙古公务员考试职位表》
截止6月21日内蒙古公务员考试报名人数(呼伦贝尔地区) | ||||
---|---|---|---|---|
2020内蒙古公务员考试笔试班 咨询电话:0470-8314199 | ||||
>>>2020年内蒙古公务员考试报名人数统计汇总 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 单位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
15001001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 | 1 | 25 |
15002001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市生态环境局 | 1 | 51 |
15002002 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市生态环境局 | 4 | 129 |
15002003 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市生态环境局 | 1 | 2 |
15003001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市生态环境局海拉尔区分局 | 1 | 27 |
15004001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局 | 1 | 23 |
15005001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎右旗分局 | 1 | 29 |
15006001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市生态环境局扎赉诺尔区分局 | 1 | 44 |
15007001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市生态环境局扎兰屯市分局 | 1 | 58 |
15008001 | 财务管理 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 1 | 59 |
15008002 | 文字综合 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 1 | 25 |
15008003 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 1 | 20 |
15008004 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 1 | 17 |
15008005 | 业务岗位3 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 1 | 40 |
15008006 | 业务岗位4 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 1 | 62 |
15009001 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 1 | 12 |
15009002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 1 | 82 |
15010001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市司法局 | 1 | 40 |
15011001 | 执法岗位 | 呼伦贝尔市强制隔离戒毒所 | 3 | 6 |
15012001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市统计局 | 1 | 70 |
15013001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市文化旅游广电局 | 1 | 48 |
15014001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区残联 | 1 | 49 |
15014002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区残联 | 1 | 17 |
15015001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局 | 2 | 7 |
15015002 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局 | 1 | 25 |
15015003 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局 | 1 | 10 |
15016001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区东山街道办事处 | 1 | 37 |
15016002 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区东山街道办事处 | 1 | 87 |
15016003 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区东山街道办事处 | 1 | 32 |
15017001 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区东山市场监督管理所 | 1 | 40 |
15018001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区发展和改革委员会 | 2 | 79 |
15019001 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区奋斗镇 | 1 | 39 |
15020001 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区工商联 | 1 | 84 |
15020002 | 网络管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区工商联 | 1 | 18 |
15021001 | 信息化建设 | 呼伦贝尔市海拉尔区工业和信息化局 | 1 | 72 |
15021002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区工业和信息化局 | 1 | 25 |
15022001 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇 | 1 | 142 |
15022002 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇 | 1 | 28 |
15023001 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市海拉尔区交通运输局 | 2 | 71 |
15023002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区交通运输局 | 1 | 110 |
15024001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区教育和科技局 | 1 | 7 |
15024002 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市海拉尔区教育和科技局 | 1 | 54 |
15024003 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区教育和科技局 | 2 | 42 |
15024004 | 业务岗位3(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区教育和科技局 | 1 | 2 |
15025001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区靠山市场监督管理所 | 1 | 67 |
15026001 | 网络管理(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区科学技术协会 | 1 | 15 |
15027001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区民政局 | 1 | 25 |
15027002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区民政局 | 1 | 34 |
15028001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 55 |
15028002 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 86 |
15028003 | 行政处罚决定审核 | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 2 |
15028004 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 61 |
15028005 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 41 |
15028006 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 34 |
15028007 | 业务岗位3(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | 1 | 18 |
15029001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局 | 1 | 13 |
15029002 | 业务岗位1(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局 | 1 | 14 |
15029003 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局 | 1 | 34 |
15030001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 21 |
15031001 | 文字综合1 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民政府办公室 | 1 | 200 |
15031002 | 文字综合2 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民政府办公室 | 1 | 64 |
15031003 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区人民政府办公室 | 1 | 47 |
15032001 | 办公综合(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区人民政府外事口岸办公室 | 1 | 26 |
15033001 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市海拉尔区审计局 | 1 | 23 |
15033002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区审计局 | 1 | 13 |
15034001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区市场监督管理局 | 1 | 10 |
15034002 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区市场监督管理局 | 1 | 37 |
15034003 | 行政处罚决定审核 | 呼伦贝尔市海拉尔区市场监督管理局 | 1 | 12 |
15035001 | 财务会计(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区水利局 | 1 | 13 |
15035002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区水利局 | 1 | 28 |
15036001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区退役军人事务局 | 1 | 10 |
15037001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区委组织部 | 1 | 51 |
15038001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区卫生健康委员会 | 1 | 26 |
15038002 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区卫生健康委员会 | 1 | 17 |
15038003 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市海拉尔区卫生健康委员会 | 1 | 14 |
15038004 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区卫生健康委员会 | 1 | 7 |
15039001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局 | 1 | 11 |
15039002 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局 | 1 | 42 |
15040001 | 财务管理 | 呼伦贝尔市海拉尔区信访局 | 1 | 34 |
15041001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区医疗保障局 | 1 | 12 |
15042001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市海拉尔区政务服务局 | 1 | 51 |
15043001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市海拉尔区政协 | 1 | 22 |
15044001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局 | 1 | 3 |
15044002 | 财务会计 | 呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局 | 1 | 24 |
15044003 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局 | 1 | 100 |
15044004 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局 | 1 | 80 |
15045001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市红十字会 | 1 | 39 |
15045002 | 财务会计 | 呼伦贝尔市红十字会 | 1 | 19 |
15046001 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市科学技术局 | 1 | 222 |
15046002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市科学技术局 | 1 | 43 |
15047001 | 财务管理 | 呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局 | 1 | 30 |
15048001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗财政局 | 1 | 39 |
15049001 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市阿荣旗查巴奇鄂温克族乡 | 1 | 48 |
15050001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗查巴奇司法所 | 1 | 27 |
15051001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗得力其尔鄂温克族乡 | 1 | 32 |
15052001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗发展和改革委员会 | 1 | 79 |
15053001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗复兴镇 | 1 | 32 |
15054001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市阿荣旗霍尔奇镇 | 1 | 28 |
15054002 | 业务岗位(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗霍尔奇镇 | 1 | 10 |
15055001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗交通运输局 | 1 | 14 |
15055002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗交通运输局 | 1 | 30 |
15056001 | 业务岗位1(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗六合镇 | 1 | 22 |
15056002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市阿荣旗六合镇 | 1 | 132 |
15057001 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市阿荣旗民族事务委员会 | 1 | 42 |
15058001 | 业务岗位(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇 | 1 | 21 |
15059001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗农牧局 | 1 | 5 |
15059002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗农牧局 | 1 | 40 |
15060001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗人力资源和社会保障局 | 1 | 17 |
15061001 | 办公综合(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市阿荣旗人民政府办公室 | 1 | 29 |
15061002 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民政府办公室 | 1 | 26 |
15061003 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民政府办公室 | 1 | 94 |
15061004 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民政府办公室 | 1 | 2 |
15061005 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民政府办公室 | 1 | 5 |
15062001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗三岔河镇 | 1 | 100 |
15062002 | 业务岗位(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗三岔河镇 | 1 | 8 |
15063001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗审计局 | 1 | 36 |
15064001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗市场监督管理局 | 1 | 11 |
15065001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗水利局 | 1 | 9 |
15065002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗水利局 | 1 | 27 |
15066001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗统计局 | 1 | 32 |
15067001 | 业务岗位(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗团委 | 1 | 15 |
15068001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市阿荣旗卫生健康委员会 | 1 | 7 |
15068002 | 财务会计 | 呼伦贝尔市阿荣旗卫生健康委员会 | 1 | 13 |
15069001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗向阳峪司法所 | 1 | 20 |
15070001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗向阳峪镇 | 1 | 19 |
15070002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗向阳峪镇 | 1 | 21 |
15071001 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗亚东镇 | 1 | 12 |
15071002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗亚东镇 | 1 | 26 |
15072001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市阿荣旗音河达斡尔鄂温克族乡 | 1 | 13 |
15073001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗应急管理局 | 1 | 48 |
15074001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市阿荣旗自然资源局 | 1 | 38 |
15075001 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木人民政府 | 1 | 5 |
15075002 | 办公综合2(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木人民政府 | 1 | 13 |
15075003 | 财务管理(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木人民政府 | 1 | 9 |
15075004 | 财务会计(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木人民政府 | 1 | 1 |
15075005 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木人民政府 | 1 | 17 |
15076001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇人民政府 | 1 | 12 |
15076002 | 财务会计 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇人民政府 | 1 | 17 |
15076003 | 文字综合 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇人民政府 | 1 | 127 |
15077001 | 财务会计(项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇人民政府 | 1 | 14 |
15077002 | 文字综合 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇人民政府 | 1 | 31 |
15078001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗残疾人联合会 | 1 | 42 |
15079001 | 办公综合1(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木人民政府 | 1 | 5 |
15079002 | 办公综合2(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木人民政府 | 1 | 12 |
15080001 | 财务会计(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 1 | 9 |
15081001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗红十字会 | 1 | 12 |
15082001 | 财务会计(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗呼和诺尔镇人民政府 | 1 | 1 |
15082002 | 文字综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗呼和诺尔镇人民政府 | 2 | 17 |
15083001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗教育体育局 | 1 | 4 |
15084001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗林业和草原局 | 1 | 17 |
15085001 | 财务会计(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民政府外事办公室 | 1 | 9 |
15086001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗委巡察办 | 1 | 21 |
15087001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗统计局 | 1 | 22 |
15088001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗卫生健康委员会 | 1 | 6 |
15089001 | 办公综合(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木人民政府 | 1 | 43 |
15089002 | 信息化建设(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木人民政府 | 1 | 8 |
15090001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗医疗保障局 | 1 | 132 |
15091001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗应急管理局 | 1 | 14 |
15091002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗应急管理局 | 1 | 6 |
15092001 | 网络管理 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗政务服务局 | 1 | 35 |
15093001 | 业务岗位1(项目人员) | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗住房和城乡建设局 | 1 | 1 |
15093002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗住房和城乡建设局 | 1 | 18 |
15094001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市财政局 | 1 | 18 |
15095001 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 | 1 | 79 |
15095002 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡人民政府 | 1 | 46 |
15096001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市恩和哈达镇人民政府 | 1 | 63 |
15097001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市发展和改革委员会 | 1 | 32 |
15097002 | 业务岗位(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市额尔古纳市发展和改革委员会 | 1 | 13 |
15098001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市额尔古纳市妇联 | 1 | 81 |
15099001 | 文字综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇人民政府 | 1 | 4 |
15099002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇人民政府 | 1 | 41 |
15100001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市额尔古纳市教育和科技局 | 1 | 16 |
15101001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林街道办事处 | 1 | 76 |
15102001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市林业和草原局 | 1 | 19 |
15103001 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 | 1 | 3 |
15103002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木人民政府 | 1 | 33 |
15104001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市民政局 | 1 | 26 |
15105001 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇人民政府 | 1 | 4 |
15105002 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇人民政府 | 1 | 47 |
15106001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市奇乾乡人民政府 | 1 | 10 |
15107001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡人民政府 | 1 | 40 |
15107002 | 业务岗位(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡人民政府 | 1 | 1 |
15108001 | 纪检监察 | 呼伦贝尔市额尔古纳市上库力街道办事处 | 1 | 45 |
15108002 | 文字综合 | 呼伦贝尔市额尔古纳市上库力街道办事处 | 1 | 56 |
15109001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市审计局 | 1 | 9 |
15110001 | 业务岗位1 | 呼伦贝尔市额尔古纳市市场监督管理局 | 1 | 15 |
15110002 | 业务岗位2 | 呼伦贝尔市额尔古纳市市场监督管理局 | 1 | 9 |
15111001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市司法局蒙兀室韦司法所 | 1 | 15 |
15112001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市司法局三河司法所 | 1 | 58 |
15113001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 | 1 | 10 |
15114001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市委直属机关 | 1 | 30 |
15115001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市额尔古纳市卫生健康委员会 | 1 | 35 |
15116001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市额尔古纳市医疗保障局 | 1 | 34 |
15117001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市额尔古纳市应急管理局 | 1 | 5 |
15118001 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇人民政府 | 1 | 45 |
15118002 | 办公综合2(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇人民政府 | 1 | 9 |
15118003 | 办公综合3 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇人民政府 | 1 | 81 |
15119001 | 财务管理 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗财政局 | 2 | 93 |
15120001 | 办公综合(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府 | 1 | 16 |
15120002 | 办公综合1(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府 | 1 | 18 |
15120003 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府 | 1 | 23 |
15120004 | 办公综合3 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府 | 1 | 72 |
15121001 | 办公综合1(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗发展和改革委员会 | 1 | 9 |
15121002 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗发展和改革委员会 | 1 | 25 |
15121003 | 办公综合3 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗发展和改革委员会 | 1 | 56 |
15122001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗妇联 | 1 | 50 |
15123001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗工业和信息化局 | 1 | 13 |
15124001 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗古里乡人民政府 | 1 | 1 |
15124002 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗古里乡人民政府 | 2 | 94 |
15124003 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗古里乡人民政府 | 1 | 11 |
15125001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗红十字会 | 1 | 29 |
15126001 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗吉文镇人民政府 | 1 | 50 |
15126002 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗吉文镇人民政府 | 1 | 25 |
15127001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗纪委监委 | 1 | 15 |
15127002 | 纪检监察(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗纪委监委 | 1 | 6 |
15127003 | 纪检监察1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗纪委监委 | 1 | 11 |
15127004 | 纪检监察2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗纪委监委 | 1 | 3 |
15127005 | 纪检监察3 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗纪委监委 | 1 | 33 |
15128001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗交通运输局 | 1 | 27 |
15129001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗科学技术协会 | 1 | 19 |
15129002 | 财务会计 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗科学技术协会 | 1 | 37 |
15130001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗农牧水利科技局 | 1 | 31 |
15131001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗诺敏镇人民政府 | 1 | 50 |
15132001 | 文字综合1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人大常委会 | 1 | 17 |
15132002 | 文字综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人大常委会 | 1 | 5 |
15133001 | 网络管理(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗市场监管局 | 1 | 6 |
15133002 | 文字综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗市场监管局 | 1 | 3 |
15133003 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗市场监管局 | 2 | 39 |
15134001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗市场监管局诺敏市场监管所 | 1 | 28 |
15134002 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗市场监管局诺敏市场监管所 | 1 | 2 |
15135001 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗司法局诺敏司法所 | 1 | 3 |
15136001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗司法局乌鲁布铁司法所 | 1 | 7 |
15137001 | 业务岗位(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗司法局宜里司法所 | 1 | 7 |
15138001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗退役军人事务局 | 1 | 57 |
15139001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗托扎敏乡人民政府 | 1 | 33 |
15140001 | 文字综合1(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委办公室 | 1 | 9 |
15140002 | 文字综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委办公室 | 1 | 14 |
15140003 | 文字综合3 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委办公室 | 2 | 86 |
15141001 | 网络管理 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委直属机关 | 1 | 13 |
15142001 | 文字综合1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委巡察办 | 1 | 22 |
15142002 | 文字综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委巡察办 | 1 | 5 |
15143001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委政研室 | 1 | 18 |
15144001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委组织部 | 1 | 13 |
15144002 | 财务管理 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委组织部 | 1 | 18 |
15144003 | 文字综合1(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委组织部 | 1 | 2 |
15144004 | 文字综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗委组织部 | 1 | 14 |
15145001 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗卫生健康委员会 | 1 | 24 |
15146001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗文化和旅游局 | 1 | 21 |
15147001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗文联 | 1 | 26 |
15148001 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇人民政府 | 1 | 4 |
15148002 | 办公综合1 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇人民政府 | 1 | 33 |
15148003 | 办公综合2 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇人民政府 | 1 | 54 |
15148004 | 业务岗位 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇人民政府 | 1 | 11 |
15149001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗医疗保障局 | 1 | 8 |
15149002 | 财务会计 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗医疗保障局 | 1 | 34 |
15150001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗宜里镇人民政府 | 2 | 62 |
15151001 | 财务会计 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗政协 | 1 | 17 |
15152001 | 文字综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗直属机关工委 | 1 | 13 |
15153001 | 办公综合 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗住房和城乡建设局 | 1 | 42 |
15154001 | 财务会计(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 1 | 9 |
15155001 | 办公综合(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 | 1 | 10 |
15155002 | 文字综合1 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 | 1 | 10 |
15155003 | 文字综合2 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 | 1 | 19 |
15155004 | 业务岗位(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 | 1 | 9 |
15156001 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗妇女联合会 | 1 | 17 |
15157001 | 文字综合(项目人员) | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗红花尔基镇人民政府 | 1 | 11 |
