—— 模考入口 ——
时间 | 科目 | 模考入口 |
---|---|---|
10:00-11:00 | 教综+语文 | 已结束 |
10:00-11:00 | 教综+数学 | 已结束 |
10:00-11:00 | 教综+英语 | 已结束 |
10:00-11:00 | 教综+美术 | 已结束 |
10:00-11:00 | 教综+音乐 | 已结束 |
10:00-11:00 | 教综+幼教 | 已结束 |
时间 | 科目 | 模考入口 |
---|---|---|
10:00-12:00 | 教综+语文 | 已结束 |
10:00-12:00 | 教综+数学 | 已结束 |
10:00-12:00 | 教综+英语 | 已结束 |
10:00-12:00 | 教综+美术 | 已结束 |
10:00-12:00 | 教综+音乐 | 已结束 |
10:00-12:00 | 教综+幼教 | 已结束 |
注:两次模考结束后,综合两次成绩计算最终成绩和排名。
—— 成绩排名公布区 ——
3月22日模考成绩排名 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名 | 手机号 | 正确答题数 | 分数 | 科目 |
柳迪* | 159****6909 | 60 | 84 | 教综+幼教 |
张敏* | 158****1867 | 60 | 84 | 教综+幼教 |
王杰* | 187****4184 | 59 | 82 | 教综+幼教 |
锦锦* | 158****7922 | 56 | 78 | 教综+幼教 |
孙靖* | 155****0915 | 56 | 77 | 教综+幼教 |
高嘉* | 139****9028 | 56 | 77 | 教综+幼教 |
李婷* | 183****6600 | 55 | 74 | 教综+幼教 |
马银* | 151****9734 | 53 | 73 | 教综+幼教 |
冀晓* | 156****4893 | 51 | 71 | 教综+幼教 |
沈婷* | 151****5926 | 52 | 71 | 教综+幼教 |
闫京* | 155****3303 | 52 | 70 | 教综+幼教 |
宋艳* | 137****6164 | 51 | 69 | 教综+幼教 |
赵艺* | 158****7606 | 50 | 68 | 教综+幼教 |
王艳* | 156****4273 | 48 | 68 | 教综+幼教 |
张文* | 187****6197 | 50 | 66 | 教综+幼教 |
张亚* | 131****3226 | 48 | 66 | 教综+幼教 |
付潇* | 184****1219 | 49 | 65 | 教综+幼教 |
王艺* | 152****3371 | 48 | 65 | 教综+幼教 |
许下*言 | 152****6046 | 47 | 64 | 教综+幼教 |
李金* | 156****5392 | 48 | 64 | 教综+幼教 |
曹耀* | 158****1210 | 45 | 64 | 教综+幼教 |
赵娜* | 183****9540 | 45 | 63 | 教综+幼教 |
陈敏* | 150****5670 | 45 | 63 | 教综+幼教 |
徐* | 150****3914 | 47 | 62 | 教综+幼教 |
何丹* | 155****0003 | 43 | 59 | 教综+幼教 |
李燕* | 150****8723 | 44 | 59 | 教综+幼教 |
郭敏* | 156****2661 | 44 | 57 | 教综+幼教 |
李悦* | 176****9402 | 41 | 55 | 教综+幼教 |
宋园* | 176****9170 | 40 | 53 | 教综+幼教 |
邹佳* | 157****9594 | 37 | 50 | 教综+幼教 |
刘敏* | 186****5630 | 36 | 48 | 教综+幼教 |
小丽* | 159****6968 | 35 | 46 | 教综+幼教 |
余晓* | 176****0451 | 32 | 37 | 教综+幼教 |
乌阳* | 150****4631 | 22 | 28 | 教综+幼教 |
乔静* | 158****8677 | 21 | 31.5 | 教综+音乐 |
陈晨* | 178****9212 | 21 | 31.5 | 教综+音乐 |
吕冬* | 151****9219 | 21 | 31 | 教综+音乐 |
霍竹* | 157****9542 | 20 | 28.5 | 教综+音乐 |
段红* | 158****7214 | 19 | 28.5 | 教综+音乐 |
武婷* | 155****0724 | 19 | 28 | 教综+音乐 |
陈智* | 180****1536 | 18 | 27.5 | 教综+音乐 |
菅日* | 147****0740 | 19 | 26.5 | 教综+音乐 |
刘佳* | 151****4882 | 18 | 25.5 | 教综+音乐 |
张凯* | 155****0017 | 17 | 25 | 教综+音乐 |
面* | 188****9268 | 15 | 21.5 | 教综+音乐 |
小郭* | 178****4955 | 14 | 20.5 | 教综+音乐 |
王龙* | 150****6990 | 10 | 15 | 教综+音乐 |
玄心* | 188****3765 | 31 | 44.5 | 教综+美术 |
果果* | 155****0247 | 28 | 41 | 教综+美术 |
婷儿* | 186****4416 | 29 | 41 | 教综+美术 |
韩岳* | 183****0504 | 27 | 38.5 | 教综+美术 |
冯海* | 176****3981 | 26 | 37.5 | 教综+美术 |
赵娜* | 152****0504 | 26 | 37.5 | 教综+美术 |
婷儿* | 185****5286 | 25 | 36 | 教综+美术 |
杨升* | 158****0312 | 24 | 35.5 | 教综+美术 |
赵倩* | 150****7278 | 24 | 35 | 教综+美术 |
高雪* | 188****0702 | 25 | 35 | 教综+美术 |
张颢* | 159****0015 | 25 | 34.5 | 教综+美术 |
哈日*谨旭 | 139****9833 | 23 | 34 | 教综+美术 |
王* | 176****1998 | 22 | 33.5 | 教综+美术 |
郝婧* | 159****5368 | 23 | 33 | 教综+美术 |
莎日* | 158****1990 | 22 | 30.5 | 教综+美术 |
岑伊* | 159****7181 | 21 | 30 | 教综+美术 |
乔丽* | 158****6784 | 21 | 29.5 | 教综+美术 |
陈玥* | 157****9164 | 20 | 29 | 教综+美术 |
郭蓉* | 176****7040 | 20 | 27.5 | 教综+美术 |
高慧* | 150****9042 | 17 | 24 | 教综+美术 |
王慧* | 150****7202 | 17 | 24 | 教综+美术 |
靳璐* | 155****7766 | 17 | 23.5 | 教综+美术 |
马瑞* | 158****4477 | 15 | 21 | 教综+美术 |
刘璐* | 153****1219 | 15 | 20 | 教综+美术 |
咖喱* | 177****7913 | 46 | 65 | 教综+英语 |
王敏* | 188****2025 | 42 | 59 | 教综+英语 |
大玲* | 180****5045 | 38 | 56 | 教综+英语 |
沈晨* | 159****0018 | 40 | 55 | 教综+英语 |
王芳* | 151****4164 | 39 | 53 | 教综+英语 |
阿拉*明 | 157****3598 | 37 | 52 | 教综+英语 |
李白* | 187****8690 | 32 | 47 | 教综+英语 |
张天* | 158****6302 | 35 | 46 | 教综+英语 |
祁美* | 150****0553 | 31 | 44 | 教综+英语 |
段晓* | 152****6921 | 33 | 44 | 教综+英语 |
李世* | 155****9790 | 29 | 42 | 教综+英语 |
高荣* | 185****6189 | 28 | 41 | 教综+英语 |
般若* | 156****2536 | 29 | 36 | 教综+英语 |
木子* | 186****6824 | 28 | 34 | 教综+英语 |
李喜* | 180****1141 | 25 | 33 | 教综+英语 |
岳荣* | 147****9089 | 13 | 22 | 教综+数学 |
岳荣* | 158****1016 | 12 | 19 | 教综+数学 |
苏娜* | 151****9595 | 12 | 18 | 教综+数学 |
白鑫* | 155****9477 | 11 | 17 | 教综+数学 |
王嘉* | 153****6486 | 9 | 17 | 教综+数学 |
李静* | 159****0891 | 10 | 16 | 教综+数学 |
般若* | 156****2536 | 10 | 14 | 教综+数学 |
刘鑫* | 158****3584 | 7 | 8 | 教综+数学 |
乐乐* | 150****0724 | 6 | 8 | 教综+数学 |
任靖* | 155****1380 | 7 | 7 | 教综+数学 |
张晓* | 152****2799 | 17 | 22 | 教综+语文 |
王毓* | 188****2312 | 16 | 20.5 | 教综+语文 |
牛帅* | 150****4225 | 16 | 20.5 | 教综+语文 |
高毛* | 183****1534 | 15 | 20.5 | 教综+语文 |
杨梅* | 158****3314 | 15 | 20 | 教综+语文 |
赵敏* | 159****5041 | 15 | 19 | 教综+语文 |
乔丹* | 131****5017 | 14 | 18.5 | 教综+语文 |
胡瑞* | 151****1929 | 14 | 18 | 教综+语文 |
摩卡* | 156****5298 | 14 | 18 | 教综+语文 |
孔子* | 134****5998 | 13 | 17.5 | 教综+语文 |
尚小* | 153****2489 | 14 | 17.5 | 教综+语文 |
婵* | 151****4099 | 13 | 17 | 教综+语文 |
白茹* | 157****5145 | 14 | 16.5 | 教综+语文 |
辰雯* | 152****3673 | 13 | 16.5 | 教综+语文 |
白* | 152****2211 | 13 | 16 | 教综+语文 |
任刘* | 180****0211 | 12 | 15.5 | 教综+语文 |
刘* | 137****5002 | 11 | 15.5 | 教综+语文 |
好奇* | 188****6957 | 12 | 15.5 | 教综+语文 |
张了* | 151****4842 | 13 | 15 | 教综+语文 |
冀奕* | 156****0310 | 11 | 15 | 教综+语文 |
庄洋* | 158****5485 | 11 | 14 | 教综+语文 |
赵凯* | 188****1416 | 10 | 13 | 教综+语文 |
李晶* | 153****0058 | 9 | 10 | 教综+语文 |
王丽* | 134****1529 | 7 | 9 | 教综+语文 |
3月29日模考成绩排名 | ||||
---|---|---|---|---|
手机号 | 姓名 | 正确答题数 | 分数 | 科目 |
138****0702 | 康* | 55 | 84.5 | 教综+语文 |
150****4225 | 牛** | 52 | 80.5 | 教综+语文 |
152****9707 | 牛** | 51 | 80 | 教综+语文 |
188****2312 | 王** | 49 | 76.5 | 教综+语文 |
159****5041 | 赵** | 49 | 76.5 | 教综+语文 |
158****2859 | 秦** | 42 | 63.5 | 教综+语文 |
180****4056 | 胡** | 40 | 63 | 教综+语文 |
151****4099 | 邱** | 40 | 62.5 | 教综+语文 |
183****0894 | 张** | 39 | 62 | 教综+语文 |
188****3118 | 康** | 39 | 61.5 | 教综+语文 |
156****0310 | 冀** | 41 | 61.5 | 教综+语文 |
153****1732 | 邬** | 40 | 61 | 教综+语文 |
180****0211 | 任** | 38 | 61 | 教综+语文 |
151****1929 | 胡** | 37 | 58.5 | 教综+语文 |
151****4842 | 张** | 38 | 58 | 教综+语文 |
183****5131 | 李** | 38 | 57.5 | 教综+语文 |
151****7602 | 康** | 36 | 57 | 教综+语文 |
147****8152 | 郑** | 35 | 56 | 教综+语文 |
158****7980 | 欢** | 36 | 56 | 教综+语文 |
155****3254 | 张** | 36 | 55.5 | 教综+语文 |
183****1534 | 高** | 35 | 55 | 教综+语文 |
188****1416 | 赵** | 34 | 53.5 | 教综+语文 |
131****5017 | 乔** | 36 | 53.5 | 教综+语文 |
152****2211 | 白** | 34 | 52.5 | 教综+语文 |
152****2799 | 张** | 33 | 52 | 教综+语文 |
180****6929 | 雅** | 30 | 48.5 | 教综+语文 |
156****2201 | 马** | 30 | 43.5 | 教综+语文 |
153****2489 | 尚** | 29 | 42 | 教综+语文 |
138****5381 | 小** | 26 | 42 | 教综+语文 |
137****5002 | 张** | 27 | 40 | 教综+语文 |
181****4430 | 张** | 15 | 23 | 教综+语文 |
155****1380 | 任** | 15 | 22 | 教综+语文 |
184****8126 | 汪** | 8 | 8 | 教综+语文 |
157****1653 | 周** | 0 | 0 | 教综+语文 |
156****8400 | 鄂** | 45 | 100 | 教综+数学 |
155****9477 | 白** | 41 | 91 | 教综+数学 |
186****1632 | 哈** | 40 | 88 | 教综+数学 |
158****6230 | 李** | 37 | 79 | 教综+数学 |
158****1016 | 岳** | 29 | 62 | 教综+数学 |
186****8679 | 冯** | 26 | 57 | 教综+数学 |
156****4629 | 席** | 25 | 53 | 教综+数学 |
183****6824 | 邬** | 24 | 48 | 教综+数学 |
152****7503 | 如** | 22 | 44 | 教综+数学 |
152****6469 | 韩** | 19 | 35 | 教综+数学 |
159****0891 | 李** | 20 | 34 | 教综+数学 |
150****1738 | 曹** | 16 | 25 | 教综+数学 |
187****9290 | 王** | 14 | 20 | 教综+数学 |
157****1653 | 周** | 8 | 19 | 教综+数学 |
152****6921 | 段** | 47 | 67 | 教综+英语 |
181****4430 | 张** | 50 | 66 | 教综+英语 |
152****3537 | 乔** | 49 | 64 | 教综+英语 |
177****7913 | 咖** | 42 | 60 | 教综+英语 |
159****0018 | 沈** | 42 | 59 | 教综+英语 |
157****3058 | 李** | 42 | 57 | 教综+英语 |
188****2025 | 王** | 41 | 56 | 教综+英语 |
186****4007 | 张** | 40 | 56 | 教综+英语 |
158****6302 | 张** | 38 | 53 | 教综+英语 |
157****3598 | 阿**照明 | 38 | 51 | 教综+英语 |
183****0279 | 张** | 37 | 50 | 教综+英语 |
180****5045 | 大** | 34 | 50 | 教综+英语 |
155****9790 | 李** | 33 | 45 | 教综+英语 |
186****9689 | 赵** | 32 | 44 | 教综+英语 |
150****0553 | 祁** | 32 | 41 | 教综+英语 |
183****5127 | 莎** | 15 | 23 | 教综+英语 |
153****5968 | 王** | 10 | 16 | 教综+英语 |
181****4430 | 张** | 65 | 100 | 教综+美术 |
151****9564 | 周** | 64 | 98.5 | 教综+美术 |
156****8400 | 候** | 64 | 98.5 | 教综+美术 |
182****4808 | 车** | 57 | 88.5 | 教综+美术 |
157****7689 | 郝** | 56 | 86 | 教综+美术 |
139****0073 | 郭** | 55 | 83 | 教综+美术 |
188****6278 | 王** | 54 | 83 | 教综+美术 |
150****7278 | 赵** | 54 | 82.5 | 教综+美术 |
156****4025 | 郭** | 55 | 82.5 | 教综+美术 |
176****1998 | 王** | 53 | 82 | 教综+美术 |
188****0702 | 高** | 54 | 82 | 教综+美术 |
188****3765 | 玄** | 52 | 81 | 教综+美术 |
152****0504 | 赵** | 53 | 80.5 | 教综+美术 |
158****1990 | 莎** | 50 | 77 | 教综+美术 |
159****5368 | 郝** | 51 | 76.5 | 教综+美术 |
139****9833 | 哈**特谨旭 | 50 | 75.5 | 教综+美术 |
151****3320 | 王** | 50 | 75 | 教综+美术 |
157****9164 | 陈** | 48 | 72 | 教综+美术 |
159****7181 | 岑** | 47 | 71.5 | 教综+美术 |
155****7766 | 靳** | 47 | 70.5 | 教综+美术 |
137****8590 | 白** | 47 | 69 | 教综+美术 |
158****6784 | 乔** | 44 | 68 | 教综+美术 |
147****9490 | 雅** | 44 | 67 | 教综+美术 |
183****0504 | 韩** | 44 | 66 | 教综+美术 |
182****8820 | 高** | 41 | 63 | 教综+美术 |
185****5286 | 婷** | 40 | 61 | 教综+美术 |
188****0442 | 杜** | 39 | 60.5 | 教综+美术 |
185****5305 | 张** | 38 | 60.5 | 教综+美术 |
150****7202 | 王** | 38 | 59 | 教综+美术 |
158****7147 | 宏** | 35 | 53 | 教综+美术 |
138****7510 | 苗** | 32 | 47 | 教综+美术 |
130****9688 | 吕** | 30 | 46 | 教综+美术 |
157****1653 | 周** | 17 | 24 | 教综+美术 |
147****0740 | 菅** | 61 | 93 | 教综+音乐 |
157****9542 | 霍** | 58 | 88.5 | 教综+音乐 |
157****7883 | 鄂** | 59 | 88.5 | 教综+音乐 |
151****4882 | 刘** | 57 | 87.5 | 教综+音乐 |
131****7929 | 二** | 56 | 85 | 教综+音乐 |
189****2230 | 樊** | 56 | 84.5 | 教综+音乐 |
158****8677 | 乔** | 54 | 81 | 教综+音乐 |
132****7659 | 叶** | 51 | 79 | 教综+音乐 |
151****9219 | 吕** | 51 | 78.5 | 教综+音乐 |
176****4869 | 肖** | 47 | 74.5 | 教综+音乐 |
180****1536 | 陈** | 49 | 72.5 | 教综+音乐 |
152****4711 | 杨** | 47 | 71.5 | 教综+音乐 |
178****4955 | 小** | 46 | 70 | 教综+音乐 |
155****0724 | 婷** | 45 | 69 | 教综+音乐 |
155****0017 | 张** | 45 | 65 | 教综+音乐 |
155****1788 | 姚** | 41 | 62 | 教综+音乐 |
178****9212 | 陈** | 39 | 57.5 | 教综+音乐 |
199****5228 | 樊** | 37 | 54.5 | 教综+音乐 |
158****7922 | 上** | 28 | 41.5 | 教综+音乐 |
158****8969 | 李** | 60 | 80 | 教综+幼教 |
134****2265 | 王** | 59 | 78 | 教综+幼教 |
157****1653 | 周** | 58 | 78 | 教综+幼教 |
155****2982 | 武** | 55 | 71 | 教综+幼教 |
159****0141 | 李** | 55 | 70 | 教综+幼教 |
187****4184 | 王** | 53 | 68 | 教综+幼教 |
158****1867 | 张** | 51 | 65 | 教综+幼教 |
180****2652 | 陈** | 49 | 64 | 教综+幼教 |
158****7922 | 乔** | 50 | 64 | 教综+幼教 |
182****1275 | 马** | 50 | 63 | 教综+幼教 |
159****6909 | 柳** | 50 | 63 | 教综+幼教 |
155****3303 | 闫** | 47 | 62 | 教综+幼教 |
158****5285 | 王** | 46 | 61 | 教综+幼教 |
139****9028 | 高** | 48 | 61 | 教综+幼教 |
187****6197 | 张** | 49 | 61 | 教综+幼教 |
151****9734 | 马** | 47 | 61 | 教综+幼教 |
157****3704 | 郄** | 47 | 60 | 教综+幼教 |
183****6600 | 李** | 48 | 59 | 教综+幼教 |
183****9540 | 赵** | 44 | 59 | 教综+幼教 |
156****5119 | 乔** | 46 | 59 | 教综+幼教 |
153****4556 | 王** | 44 | 58 | 教综+幼教 |
152****0713 | 刘** | 46 | 58 | 教综+幼教 |
156****7971 | 杨** | 44 | 56 | 教综+幼教 |
176****9402 | 李** | 46 | 56 | 教综+幼教 |
155****0915 | 孙** | 44 | 56 | 教综+幼教 |
184****1219 | 付** | 44 | 56 | 教综+幼教 |
150****7175 | 杨** | 43 | 56 | 教综+幼教 |
185****9225 | 朱** | 43 | 55 | 教综+幼教 |
156****4893 | 冀** | 41 | 55 | 教综+幼教 |
156****2661 | 郭** | 43 | 54 | 教综+幼教 |
136****5499 | 一** | 42 | 54 | 教综+幼教 |
151****5926 | 沈** | 45 | 54 | 教综+幼教 |
151****5454 | 李** | 43 | 54 | 教综+幼教 |
189****9201 | 阿** | 43 | 53 | 教综+幼教 |
158****7693 | 赵** | 41 | 53 | 教综+幼教 |
150****5082 | 周** | 43 | 52 | 教综+幼教 |
139****7467 | 潘** | 42 | 50 | 教综+幼教 |
155****0003 | 何** | 40 | 50 | 教综+幼教 |
131****6615 | 武** | 40 | 50 | 教综+幼教 |
183****7461 | 娜** | 38 | 49 | 教综+幼教 |
150****5670 | 陈** | 40 | 48 | 教综+幼教 |
152****6046 | 许**诺言 | 38 | 47 | 教综+幼教 |
157****7578 | 蓉** | 39 | 47 | 教综+幼教 |
157****9594 | 邹** | 37 | 44 | 教综+幼教 |
136****5829 | 王** | 35 | 43 | 教综+幼教 |
152****3371 | 王** | 37 | 42 | 教综+幼教 |
156****5392 | 李** | 34 | 41 | 教综+幼教 |
158****1210 | 曹** | 35 | 41 | 教综+幼教 |
151****0294 | 赵** | 33 | 41 | 教综+幼教 |
150****8723 | 李** | 35 | 41 | 教综+幼教 |
151****7848 | 杨** | 34 | 38 | 教综+幼教 |
157****7883 | 鄂** | 2 | 2 | 教综+幼教 |
奖品展示
教师线上课或者线下课任选一期免费上
所有教师课程5折购
教师备考图书1套 (教综+专业+习题)
报名3000元以上教师课程,均可额外优惠300元
注:模考结束后3个工作日内,工作人员会联系发放奖品。
本次活动最终解释权归华图所有!
—— 报名入口 ——
特别说明
预约报名参与模考赢奖品!每次共有6个科目进行模考,分别是语文、数学、英语、美术、音乐以及幼教。