2019年内蒙古公务员报名人数(总招录184人) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职位代码 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 竞争比 | ||||||||||
通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 14056003 | 1 | 525 | 295 | 525 | ||||||||||
赤峰市人民检察院 | 行政综合3(蒙汉兼通) | 15047003 | 1 | 515 | 189 | 515 | ||||||||||
丰镇市人民检察院 | 新闻宣传(蒙汉兼通) | 15067002 | 1 | 504 | 195 | 504 | ||||||||||
锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 14079004 | 1 | 480 | 221 | 480 | ||||||||||
锡林浩特监狱 | 监区5(蒙汉兼通) | 13008005 | 1 | 289 | 158 | 289 | ||||||||||
正镶白旗人民检察院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 15063002 | 1 | 286 | 84 | 286 | ||||||||||
通辽市库伦旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 14053004 | 1 | 225 | 108 | 225 | ||||||||||
赤峰市翁牛特旗人民检察院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 15053001 | 1 | 210 | 52 | 210 | ||||||||||
乌兰察布市察哈尔右翼中旗人民检察院 | 新闻宣传(蒙汉兼通) | 15071003 | 1 | 164 | 72 | 164 | ||||||||||
通辽监狱 | 监区6(蒙汉兼通) | 13007006 | 2 | 315 | 159 | 158 | ||||||||||
通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 14056005 | 1 | 132 | 62 | 132 | ||||||||||
赤峰监狱 | 监区2(蒙汉兼通) | 13006002 | 2 | 252 | 185 | 126 | ||||||||||
呼和浩特第二监狱 | 监区8(蒙汉兼通) | 13002008 | 2 | 250 | 120 | 125 | ||||||||||
赤峰市巴林左旗人民检察院 | 财务会计(蒙汉兼通) | 15049001 | 1 | 124 | 32 | 124 | ||||||||||
赤峰市克什克腾旗人民检察院 | 财务会计(蒙汉兼通) | 15052001 | 1 | 117 | 13 | 117 | ||||||||||
霍林郭勒市人民检察院 | 财务会计(蒙汉兼通) | 15042001 | 1 | 117 | 26 | 117 | ||||||||||
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 14038001 | 2 | 184 | 97 | 92 | ||||||||||
扎兰屯监狱 | 监区7(蒙汉兼通) | 13005007 | 4 | 327 | 193 | 82 | ||||||||||
自治区口岸管理办公室 | 翻译(蒙汉兼通) | 11018003 | 1 | 76 | 10 | 76 | ||||||||||
鄂尔多斯监狱 | 监区15(蒙汉兼通) | 13009015 | 7 | 525 | 320 | 75 | ||||||||||
呼和浩特第三监狱 | 监区12(蒙汉兼通) | 13004012 | 7 | 491 | 405 | 70 | ||||||||||
包头市达尔罕茂明安联合旗人民法院 | 计算机网络管理(蒙汉兼通) | 14024003 | 1 | 68 | 21 | 68 | ||||||||||
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 计算机网络管理(蒙汉兼通) | 14038004 | 1 | 64 | 27 | 64 | ||||||||||
内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) | 内部审计管理中心5(蒙汉兼通) | 11023008 | 2 | 117 | 88 | 59 | ||||||||||
内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 | 内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处1(蒙汉兼通) | 11022005 | 1 | 57 | 44 | 57 | ||||||||||
内蒙古根河森林公安局 | 科办员1(蒙汉兼通) | 12007002 | 1 | 52 | 29 | 52 | ||||||||||
内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) | 内部审计管理中心1(蒙汉兼通) | 11023006 | 1 | 52 | 38 | 52 | ||||||||||
内蒙古伊图里河森林公安局 | 科办员2(蒙汉兼通) | 12006003 | 1 | 50 | 28 | 50 | ||||||||||
锡林郭勒盟中级人民法院 | 档案管理(蒙汉兼通) | 14069004 | 1 | 47 | 29 | 47 | ||||||||||
东乌珠穆沁旗人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15059001 | 1 | 47 | 10 | 47 | ||||||||||
内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所 | 办公室科员(蒙汉兼通) | 16003003 | 1 | 43 | 27 | 43 | ||||||||||
内蒙古得耳布尔森林公安局 | 科办员1(蒙汉兼通) | 12008002 | 1 | 42 | 16 | 42 | ||||||||||
内蒙古自治区赛罕强制隔离戒毒所 | 二大队科员(蒙汉兼通) | 16004002 | 1 | 39 | 29 | 39 | ||||||||||
呼和浩特第一监狱 | 监区6(蒙汉兼通) | 13001006 | 2 | 72 | 19 | 36 | ||||||||||
内蒙古自治区卫生健康委员会 | 科员(蒙汉兼通) | 11019001 | 1 | 34 | 8 | 34 | ||||||||||
内蒙古阿龙山森林公安局 | 科办员2(蒙汉兼通) | 12010003 | 1 | 34 | 13 | 34 | ||||||||||
内蒙古莫尔道嘎森林公安局 | 科办员3(蒙汉兼通) | 12009004 | 1 | 32 | 12 | 32 | ||||||||||
呼和浩特市土默特左旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14012002 | 1 | 31 | 16 | 31 | ||||||||||
内蒙古金河森林公安局 | 科办员4(蒙汉兼通) | 12015005 | 1 | 30 | 13 | 30 | ||||||||||
锡林郭勒盟苏尼特左旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14073002 | 1 | 28 | 8 | 28 | ||||||||||
赤峰市阿鲁科尔沁旗人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15048002 | 1 | 27 | 4 | 27 | ||||||||||
内蒙古甘河森林公安局 | 科办员3(蒙汉兼通) | 12014004 | 1 | 26 | 11 | 26 | ||||||||||
内蒙古克一河森林公安局 | 科办员1(蒙汉兼通) | 12013002 | 2 | 50 | 19 | 25 | ||||||||||
锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14075002 | 1 | 25 | 8 | 25 | ||||||||||
内蒙古大杨树森林公安局 | 科办员2(蒙汉兼通) | 12017003 | 1 | 24 | 14 | 24 | ||||||||||
内蒙古阿尔山森林公安局 | 科办员3(看守警)(蒙汉兼通) | 12019003 | 2 | 47 | 18 | 24 | ||||||||||
锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14079002 | 2 | 47 | 26 | 24 | ||||||||||
赤峰市巴林右旗人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15050001 | 1 | 23 | 5 | 23 | ||||||||||
内蒙古牙克石森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12002002 | 2 | 45 | 19 | 23 | ||||||||||
锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通)1 | 14079008 | 1 | 22 | 5 | 22 | ||||||||||
锡林郭勒盟镶黄旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14077001 | 1 | 20 | 9 | 20 | ||||||||||
兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14043005 | 2 | 38 | 22 | 19 | ||||||||||
通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14053001 | 5 | 95 | 57 | 19 | ||||||||||
内蒙古图里河森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12005002 | 2 | 38 | 15 | 19 | ||||||||||
内蒙古自治区内部审计管理中心(参公单位) | 内部审计管理中心2(蒙汉兼通) | 11023007 | 1 | 18 | 2 | 18 | ||||||||||
鄂尔多斯市鄂托克前旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14100004 | 2 | 36 | 15 | 18 | ||||||||||
内蒙古自治区人民检察院 | 检察翻译(蒙汉兼通) | 15001003 | 1 | 17 | 5 | 17 | ||||||||||
赤峰市阿鲁科尔沁旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14060002 | 4 | 66 | 40 | 17 | ||||||||||
兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14047004 | 3 | 49 | 32 | 16 | ||||||||||
乌兰察布市四子王旗人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15072001 | 1 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||
鄂尔多斯市鄂托克前旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通)1 | 14100005 | 1 | 16 | 11 | 16 | ||||||||||
内蒙古库都尔森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12004002 | 1 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||
通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14056002 | 2 | 31 | 15 | 16 | ||||||||||
通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14052001 | 5 | 77 | 37 | 15 | ||||||||||
通辽市奈曼旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14055002 | 5 | 77 | 36 | 15 | ||||||||||
赤峰市巴林右旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14062001 | 3 | 46 | 10 | 15 | ||||||||||
鄂托克旗人民检察院 | 司法辅助人员2(蒙汉兼通) | 15075002 | 1 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||
呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14035003 | 1 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14037003 | 1 | 15 | 4 | 15 | ||||||||||
兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14046005 | 2 | 29 | 18 | 15 | ||||||||||
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14038003 | 1 | 14 | 11 | 14 | ||||||||||
内蒙古毕拉河森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12018002 | 2 | 28 | 9 | 14 | ||||||||||
阿拉善盟中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14112001 | 1 | 13 | 6 | 13 | ||||||||||
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14103002 | 1 | 13 | 8 | 13 | ||||||||||
鄂尔多斯市杭锦旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14097003 | 1 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||
鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14095004 | 1 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||
乌兰察布市四子王旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14089005 | 1 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||
开鲁县人民检察院 | 司法辅助人员1(蒙汉兼通) | 15043001 | 2 | 24 | 11 | 12 | ||||||||||
兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 司法辅助人员1(蒙汉兼通) | 14047005 | 1 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||
呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14039001 | 1 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||
乌兰察布市兴和县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14090002 | 1 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||
内蒙古绰尔森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12021002 | 1 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||
内蒙古阿龙山森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12010002 | 2 | 21 | 6 | 11 | ||||||||||
通辽市开鲁县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14051001 | 4 | 41 | 24 | 10 | ||||||||||
鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15077001 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
科尔沁左翼中旗人民检察院 | 司法辅助人员1(蒙汉兼通) | 15044001 | 2 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||
乌兰察布市察哈尔右翼后旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14084003 | 1 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
鄂尔多斯市达拉特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14094007 | 1 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||
呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14007007 | 1 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
呼伦贝尔市陈旗人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15035001 | 1 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通)1 | 14038006 | 1 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
呼伦贝尔市鄂温克旗检察院驻伊敏河镇检察室 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15033001 | 1 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||
内蒙古满归森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12011002 | 2 | 18 | 10 | 9 | ||||||||||
阿拉善盟阿拉善左旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14113003 | 2 | 17 | 9 | 9 | ||||||||||
霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14050003 | 2 | 17 | 3 | 9 | ||||||||||
通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14054002 | 1 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
赤峰市红山区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14058002 | 1 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
自治区高级人民法院 | 司法辅助人员1(蒙汉兼通) | 14001003 | 2 | 15 | 9 | 8 | ||||||||||
阿拉善盟额济纳旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14115002 | 2 | 14 | 13 | 7 | ||||||||||
内蒙古吉文森林公安局 | 科办员1(看守警)(蒙汉兼通) | 12016002 | 2 | 14 | 9 | 7 | ||||||||||
呼和浩特市新城区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14008004 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
鄂尔多斯市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14092003 | 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
阿拉善盟阿拉善右旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14114002 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
巴彦淖尔市人民检察院 | 司法辅助人员3(蒙汉兼通) | 15078004 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
呼和浩特市新城区人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15011005 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14040002 | 2 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||
包头铁路运输检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15004003 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
呼和浩特市人民检察院 | 司法辅助人员1(蒙汉兼通) | 15010010 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15024002 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
呼和浩特市赛罕区人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15014003 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
呼伦贝尔市人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15023002 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
呼和浩特铁路运输法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14003001 | 2 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||
乌兰察布市人民检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15065004 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
巴彦淖尔市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14101006 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
集宁铁路运输检察院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 15005003 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
呼和浩特市赛罕区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14009004 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
呼和浩特市玉泉区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14011004 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
包头市东河区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14020004 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
巴彦淖尔市临河区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14102005 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 14111005 | 1 | 1 | 0 | 1 |
——相关阅读——
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入招聘岗位,即可快速找到该职位招聘人数