【导读】截止到10月23日14时,2019年国家公务员考试内蒙古职位表报名总人数4536人。
2019国家公务员考试内蒙古报名总人数统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>> 2019年国家公务员考试笔试辅导班 | |||||||
职位代码 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | ||
300110120003 | 国家税务总局包头市税务局第三稽查局 | 锡林浩特铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 198 | 99 | ||
300110120002 | 国家税务总局包头市税务局第三稽查局 | 科员(二) | 2 | 183 | 91.5 | ||
300110120001 | 国家税务总局包头市税务局第三稽查局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 88 | 88 | ||
300110102003 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第三稽查局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 1 | 74 | 74 | ||
300110102002 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第三稽查局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 73 | 73 | ||
300110102001 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第三稽查局 | 科员(二) | 1 | 70 | 70 | ||
300110101002 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第二稽查局 | 行业管理科科员 | 1 | 67 | 67 | ||
300110101001 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第二稽查局 | 科员(二) | 1 | 66 | 66 | ||
300110100003 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第一稽查局 | 监管 | 1 | 65 | 65 | ||
300110100002 | 国家税务总局呼和浩特市税务局第一稽查局 | 技术 | 1 | 60 | 60 | ||
300110141004 | 国家税务总局呼伦贝尔市海拉尔区税务局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 60 | 60 | ||
300110141003 | 国家税务总局呼伦贝尔市海拉尔区税务局 | 会计 | 1 | 52 | 52 | ||
300110141002 | 国家税务总局呼伦贝尔市海拉尔区税务局 | 综合管理科科员 | 1 | 48 | 48 | ||
300110141001 | 国家税务总局呼伦贝尔市海拉尔区税务局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 47 | 47 | ||
300110124002 | 国家税务总局固阳县税务局 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 47 | 47 | ||
300110124001 | 国家税务总局固阳县税务局 | 法律 | 1 | 42 | 42 | ||
300110123002 | 国家税务总局达尔罕茂明安联合旗税务局 | 包头铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 42 | 42 | ||
300110123001 | 国家税务总局达尔罕茂明安联合旗税务局 | 科员(二) | 1 | 39 | 39 | ||
300110122002 | 国家税务总局土默特右旗税务局 | 综合管理科科员 | 1 | 38 | 38 | ||
300110122001 | 国家税务总局土默特右旗税务局 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 37 | 37 | ||
300110164001 | 国家税务总局科尔沁右翼中旗税务局 | 通辽铁路公安处民警 | 2 | 68 | 34 | ||
300110162002 | 国家税务总局阿尔山市税务局 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 34 | 34 | ||
300110162001 | 国家税务总局阿尔山市税务局 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 34 | 34 | ||
300110148002 | 国家税务总局新巴尔虎左旗税务局 | 科员(二) | 1 | 32 | 32 | ||
300110148001 | 国家税务总局新巴尔虎左旗税务局 | 监管部门主任科员及以下 | 2 | 63 | 31.5 | ||
300110147002 | 国家税务总局新巴尔虎右旗税务局 | 市场监管科科员 | 1 | 31 | 31 | ||
300110147001 | 国家税务总局新巴尔虎右旗税务局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 31 | 31 | ||
300110145003 | 国家税务总局额尔古纳市税务局 | 科员(二) | 2 | 58 | 29 | ||
300110145002 | 国家税务总局额尔古纳市税务局 | 科员(一) | 1 | 28 | 28 | ||
300110145001 | 国家税务总局额尔古纳市税务局 | 科员(二) | 1 | 28 | 28 | ||
300110184002 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 55 | 27.5 | ||
300110184001 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 科员(二) | 1 | 27 | 27 | ||
300110183003 | 国家税务总局开鲁县税务局 | 科员(二) | 1 | 27 | 27 | ||
300110182002 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 27 | 27 | ||
300110182001 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 科员(一) | 2 | 52 | 26 | ||
300110166002 | 国家税务总局突泉县税务局 | 办公室科员 | 1 | 26 | 26 | ||
300110166001 | 国家税务总局突泉县税务局 | 主任科员及以下 | 1 | 26 | 26 | ||
300110165002 | 国家税务总局扎赉特旗税务局 | 综合管理科科员 | 1 | 26 | 26 | ||
300110165001 | 国家税务总局扎赉特旗税务局 | 监管部门主任科员及以下 | 2 | 51 | 25.5 | ||
300110164002 | 国家税务总局科尔沁右翼中旗税务局 | 科员(二) | 1 | 25 | 25 | ||
300110200002 | 国家税务总局赤峰市税务局第一税务分局 | 内蒙古业务办主任科员及以下 | 1 | 25 | 25 | ||
300110200001 | 国家税务总局赤峰市税务局第一税务分局 | 科员(二) | 1 | 25 | 25 | ||
300110188002 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 25 | 25 | ||
300110188001 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 49 | 24.5 | ||
300110187002 | 国家税务总局奈曼旗税务局 | 科员(二) | 1 | 24 | 24 | ||
300110187001 | 国家税务总局奈曼旗税务局 | 科员(二) | 1 | 24 | 24 | ||
300110186002 | 国家税务总局库伦旗税务局 | 科员(四) | 1 | 23 | 23 | ||
300110186001 | 国家税务总局库伦旗税务局 | 科员(一) | 1 | 23 | 23 | ||
300110185002 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 达拉特调查队业务科室科员(2) | 1 | 23 | 23 | ||
300110185001 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 业务管理科科员 | 1 | 23 | 23 | ||
300110003001 | 鄂尔多斯市邮政管理局 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 45 | 22.5 | ||
300110002001 | 通辽市邮政管理局 | 科员(二) | 1 | 21 | 21 | ||
300110001001 | 乌海市邮政管理局 | 科员(二) | 1 | 21 | 21 | ||
300110006001 | 内蒙古煤矿安全监察局政策法规处 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 21 | 21 | ||
300149005001 | 内蒙古煤矿安全监察局呼伦贝尔监察分局 | 财会部门主任科员及以下 | 1 | 21 | 21 | ||
300149004001 | 内蒙古煤矿安全监察局乌海监察分局 | 科员(一) | 1 | 21 | 21 | ||
300149003003 | 内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局 | 科员(四) | 1 | 21 | 21 | ||
300149003002 | 内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局 | 呼和浩特调查队业务科室科员(3) | 1 | 21 | 21 | ||
300149003001 | 内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局 | 海拉尔铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 40 | 20 | ||
300149002001 | 内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局 | 科员(二) | 1 | 20 | 20 | ||
300130841063 | 哈尔滨铁路公安局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 20 | 20 | ||
300130841062 | 哈尔滨铁路公安局 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 20 | 20 | ||
300130841061 | 哈尔滨铁路公安局 | 赤峰调查队业务科室科员(1) | 1 | 20 | 20 | ||
300130841060 | 哈尔滨铁路公安局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 1 | 19 | 19 | ||
300130841059 | 哈尔滨铁路公安局 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 19 | 19 | ||
300130841058 | 哈尔滨铁路公安局 | 财会部门主任科员及以下 | 1 | 19 | 19 | ||
300130841057 | 哈尔滨铁路公安局 | 科员(二) | 1 | 19 | 19 | ||
300130841056 | 哈尔滨铁路公安局 | 科员(二) | 1 | 19 | 19 | ||
400110105003 | 内蒙古自治区地震局 | 科员(一) | 1 | 19 | 19 | ||
400110105002 | 内蒙古自治区地震局 | 锡林浩特铁路公安处民警 | 1 | 19 | 19 | ||
300110002001 | 隶属海关 | 包头调查队业务科室科员 | 1 | 19 | 19 | ||
300110001001 | 驻十八里办事处 | 科员(五) | 1 | 19 | 19 | ||
300110001005 | 隶属海关 | 科员(二) | 1 | 18 | 18 | ||
300110002004 | 二连海关 | 综合管理科科员 | 1 | 18 | 18 | ||
300110002003 | 二连海关 | 科员(二) | 1 | 17 | 17 | ||
300110002002 | 二连海关 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 17 | 17 | ||
300110002001 | 二连海关 | 统计信息部门主任科员及以下 | 1 | 17 | 17 | ||
300110101003 | 国家能源局华北监管局 | 科员(四) | 1 | 17 | 17 | ||
400142806001 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 科员(二) | 1 | 17 | 17 | ||
400141806001 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 17 | 17 | ||
400144005002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(扎鲁特旗) | 科员(一) | 2 | 32 | 16 | ||
400147004001 | 兴安银保监分局辖内县级派出机构 | 海关业务 | 2 | 32 | 16 | ||
400146003001 | 呼伦贝尔银保监分局辖内县级派出机构 | 综合管理科科员 | 1 | 16 | 16 | ||
400144003002 | 呼伦贝尔银保监分局辖内县级派出机构 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 5 | 75 | 15 | ||
400144003001 | 呼伦贝尔银保监分局辖内县级派出机构 | 科员(二) | 1 | 15 | 15 | ||
400144002001 | 包头银保监分局辖内县级派出机构 | 海拉尔铁路公安处民警 | 1 | 15 | 15 | ||
400148001001 | 内蒙古银保监局 | 科员(二) | 1 | 15 | 15 | ||
400146001001 | 内蒙古银保监局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 14 | 14 | ||
400145001001 | 内蒙古银保监局 | 综合管理科科员 | 1 | 14 | 14 | ||
400144001001 | 内蒙古银保监局 | 科员(二) | 1 | 13 | 13 | ||
400145010001 | 锡林郭勒银保监分局辖内县级派出机构 | 科员(一) | 1 | 13 | 13 | ||
400144010001 | 锡林郭勒银保监分局辖内县级派出机构 | 主任科员及以下 | 1 | 13 | 13 | ||
400145009001 | 锡林郭勒银保监分局 | 科员(一) | 1 | 13 | 13 | ||
400147008001 | 赤峰银保监分局辖内县级派出机构 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 13 | 13 | ||
400145008002 | 赤峰银保监分局辖内县级派出机构 | 呼伦贝尔调查队业务科室科员(3) | 1 | 13 | 13 | ||
400145008001 | 赤峰银保监分局辖内县级派出机构 | 财会部门主任科员及以下 | 1 | 12 | 12 | ||
400144008001 | 赤峰银保监分局辖内县级派出机构 | 科员(五) | 1 | 12 | 12 | ||
400144007002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(开鲁县) | 科员(二) | 1 | 12 | 12 | ||
400145006002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(奈曼旗) | 杭锦后调查队业务科室科员 | 1 | 12 | 12 | ||
400145005002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(扎鲁特旗) | 办公室科员 | 1 | 12 | 12 | ||
400146016002 | 巴彦淖尔银保监分局辖内县级派出机构 | 财会部门主任科员及以下 | 3 | 35 | 11.66666667 | ||
400146016001 | 巴彦淖尔银保监分局辖内县级派出机构 | 科员(二) | 1 | 11 | 11 | ||
400144016001 | 巴彦淖尔银保监分局辖内县级派出机构 | 科员(二) | 1 | 11 | 11 | ||
400148015001 | 鄂尔多斯银保监分局辖内县级派出机构(达拉特旗) | 科员(一) | 1 | 11 | 11 | ||
400146014001 | 鄂尔多斯银保监分局辖内县级派出机构(准格尔旗) | 统计信息部门主任科员及以下 | 1 | 11 | 11 | ||
400144014001 | 鄂尔多斯银保监分局辖内县级派出机构(准格尔旗) | 内蒙古调查总队业务处室副主任科员(1) | 1 | 11 | 11 | ||
400146013002 | 乌兰察布银保监分局辖内县级派出机构(商都县) | 业务管理科科员 | 1 | 11 | 11 | ||
400144012002 | 乌兰察布银保监分局辖内县级派出机构(四子王旗) | 科员(二) | 1 | 11 | 11 | ||
400144011002 | 乌兰察布银保监分局辖内县级派出机构(丰镇市) | 科员(二) | 1 | 11 | 11 | ||
400147010001 | 锡林郭勒银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 2 | 21 | 10.5 | ||
400145017001 | 阿拉善银保监分局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 20 | 10 | ||
400147016001 | 巴彦淖尔银保监分局辖内县级派出机构 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 10 | 10 | ||
300110204001 | 国家税务总局赤峰市税务局第二稽查局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 10 | 10 | ||
300110203002 | 国家税务总局赤峰市税务局第一稽查局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 10 | 10 | ||
300110203001 | 国家税务总局赤峰市税务局第一稽查局 | 综合管理科科员 | 1 | 10 | 10 | ||
300110202004 | 国家税务总局赤峰市税务局稽查局 | 科员(四) | 1 | 10 | 10 | ||
300110202003 | 国家税务总局赤峰市税务局稽查局 | 海拉尔铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 18 | 9 | ||
300110202002 | 国家税务总局赤峰市税务局稽查局 | 呼和浩特铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 18 | 9 | ||
300110202001 | 国家税务总局赤峰市税务局稽查局 | 科员(一) | 1 | 9 | 9 | ||
300110201001 | 国家税务总局赤峰市税务局第二税务分局 | 科员(一) | 1 | 9 | 9 | ||
300110200004 | 国家税务总局赤峰市税务局第一税务分局 | 科员(一) | 1 | 9 | 9 | ||
300110200003 | 国家税务总局赤峰市税务局第一税务分局 | 科员(一) | 1 | 9 | 9 | ||
300110233001 | 国家税务总局正镶白旗税务局 | 科右前调查队业务科室科员 | 1 | 9 | 9 | ||
300110226002 | 国家税务总局阿巴嘎旗税务局 | 四子王调查队业务科室科员(2) | 1 | 9 | 9 | ||
300110226001 | 国家税务总局阿巴嘎旗税务局 | 海拉尔铁路公安处车站派出所民警 | 3 | 24 | 8 | ||
300110224002 | 国家税务总局锡林郭勒盟白音华工业园区税务局 | 科员(一) | 1 | 8 | 8 | ||
300110224001 | 国家税务总局锡林郭勒盟白音华工业园区税务局 | 技术 | 1 | 8 | 8 | ||
300110223002 | 国家税务总局乌拉盖管理区税务局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 8 | 8 | ||
300110223001 | 国家税务总局乌拉盖管理区税务局 | 科员(一) | 1 | 8 | 8 | ||
300110205002 | 国家税务总局赤峰市税务局第三稽查局 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 8 | 8 | ||
300110205001 | 国家税务总局赤峰市税务局第三稽查局 | 呼伦贝尔调查队业务科室科员(4) | 1 | 8 | 8 | ||
300110204002 | 国家税务总局赤峰市税务局第二稽查局 | 敖汉调查队业务科室科员 | 1 | 8 | 8 | ||
300110244002 | 国家税务总局卓资县税务局 | 库伦调查队业务科室科员 | 1 | 8 | 8 | ||
300110244001 | 国家税务总局卓资县税务局 | 综合管理科科员 | 1 | 8 | 8 | ||
300110243002 | 国家税务总局察哈尔右翼前旗税务局 | 科员(一) | 1 | 8 | 8 | ||
300110243001 | 国家税务总局察哈尔右翼前旗税务局 | 科员(二) | 1 | 8 | 8 | ||
300110242002 | 国家税务总局丰镇市税务局 | 监管部门主任科员及以下 | 4 | 31 | 7.75 | ||
300110242001 | 国家税务总局丰镇市税务局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 15 | 7.5 | ||
300110240003 | 国家税务总局乌兰察布市集宁区税务局 | 锡林浩特铁路公安处线路警务区民警 | 5 | 35 | 7 | ||
300110235002 | 国家税务总局多伦县税务局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 14 | 7 | ||
300110235001 | 国家税务总局多伦县税务局 | 科员(二) | 1 | 7 | 7 | ||
300110233002 | 国家税务总局正镶白旗税务局 | 科员(一) | 1 | 7 | 7 | ||
300110263002 | 国家税务总局准格尔旗税务局 | 主任科员及以下 | 1 | 7 | 7 | ||
300110263001 | 国家税务总局准格尔旗税务局 | 科员(二) | 1 | 7 | 7 | ||
300110261002 | 国家税务总局鄂尔多斯市税务局第三稽查局 | 科员(二) | 1 | 7 | 7 | ||
300110261001 | 国家税务总局鄂尔多斯市税务局第三稽查局 | 科员(一) | 1 | 7 | 7 | ||
300110260004 | 国家税务总局鄂尔多斯市税务局第二稽查局 | 科员(一) | 1 | 7 | 7 | ||
300110251002 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 科员(二) | 1 | 7 | 7 | ||
300110251001 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 科员(一) | 1 | 7 | 7 | ||
300110246002 | 国家税务总局化德县税务局 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 7 | 7 | ||
300110246001 | 国家税务总局化德县税务局 | 丰镇调查队业务科室科员 | 1 | 7 | 7 | ||
300110245002 | 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局 | 综合管理科科员 | 1 | 7 | 7 | ||
300110281001 | 国家税务总局巴彦淖尔市税务局第二稽查局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 19 | 6.333333333 | ||
300110280002 | 国家税务总局巴彦淖尔市税务局第一稽查局 | 包头铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 19 | 6.333333333 | ||
300110280001 | 国家税务总局巴彦淖尔市税务局第一稽查局 | 科员(一) | 1 | 6 | 6 | ||
300110268002 | 国家税务总局鄂托克前旗税务局 | 科员(一) | 1 | 6 | 6 | ||
300110268001 | 国家税务总局鄂托克前旗税务局 | 科员(一) | 1 | 6 | 6 | ||
300110266002 | 国家税务总局杭锦旗税务局 | 科员(一) | 1 | 6 | 6 | ||
300110266001 | 国家税务总局杭锦旗税务局 | 科员(一) | 1 | 6 | 6 | ||
300110265002 | 国家税务总局乌审旗税务局 | 科员(二) | 1 | 6 | 6 | ||
300110265001 | 国家税务总局乌审旗税务局 | 科员(一) | 1 | 6 | 6 | ||
300110245001 | 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局 | 科左中调查队业务科室科员 | 1 | 6 | 6 | ||
300130845001 | 呼和浩特铁路公安局 | 综合管理科科员 | 1 | 6 | 6 | ||
300130845002 | 呼和浩特铁路公安局 | 综合管理科科员 | 1 | 6 | 6 | ||
300130845003 | 呼和浩特铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 1 | 6 | 6 | ||
300130845004 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 2 | 10 | 5 | ||
300130845005 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845006 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(一) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845007 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(一) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845008 | 呼和浩特铁路公安局 | 主任科员及以下 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845009 | 呼和浩特铁路公安局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845010 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(一) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845011 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845012 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845013 | 呼和浩特铁路公安局 | 锡林浩特铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845014 | 呼和浩特铁路公安局 | 乌兰察布调查队业务科室科员(2) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845015 | 呼和浩特铁路公安局 | 商都调查队业务科室科员 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845016 | 呼和浩特铁路公安局 | 五原调查队业务科室科员 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845017 | 呼和浩特铁路公安局 | 正镶白调查队业务科室科员 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845018 | 呼和浩特铁路公安局 | 鄂托克调查队业务科室科员 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845021 | 呼和浩特铁路公安局 | 达拉特调查队业务科室科员(1) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845022 | 呼和浩特铁路公安局 | 综合管理科科员 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845023 | 呼和浩特铁路公安局 | 计划财务科科员 | 1 | 5 | 5 | ||
300130845024 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(一) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845025 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(一) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845026 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 1 | 5 | 5 | ||
300130845027 | 呼和浩特铁路公安局 | 综合管理科科员 | 2 | 9 | 4.5 | ||
300130845028 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 3 | 13 | 4.333333333 | ||
300130845029 | 呼和浩特铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 13 | 4.333333333 | ||
300130845030 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(二) | 3 | 12 | 4 | ||
300130845031 | 呼和浩特铁路公安局 | 科员(五) | 1 | 4 | 4 | ||
300130845035 | 呼和浩特铁路公安局 | 科技监测处主任科员及以下 | 1 | 4 | 4 | ||
400110105011 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 4 | 4 | ||
400110105010 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105009 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105008 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105007 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105005 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105004 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105003 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 业务管理科科员 | 1 | 4 | 4 | ||
400110105002 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 4 | 4 | ||
400110105001 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 通辽铁路公安处民警 | 1 | 4 | 4 | ||
400110105021 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 11 | 3.666666667 | ||
400110105020 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(三) | 2 | 7 | 3.5 | ||
400110105019 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(三) | 2 | 7 | 3.5 | ||
400110105018 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 业务管理科科员 | 2 | 7 | 3.5 | ||
400110105017 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 3 | 10 | 3.333333333 | ||
400110105016 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 9 | 3 | ||
400110105015 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 辖区法律类(或综合)监管岗位主任科员及以下 | 2 | 6 | 3 | ||
400110105014 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 统计信息部门主任科员及以下 | 2 | 6 | 3 | ||
400110105013 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 2 | 6 | 3 | ||
400110105012 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105031 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 主任科员及以下 | 1 | 3 | 3 | ||
400110105030 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(五) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105029 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105028 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105027 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105026 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室科员(1) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105025 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 赤峰调查队业务科室科员(3) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105024 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 赤峰调查队业务科室科员(2) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105023 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 宁城调查队业务科室科员 | 1 | 3 | 3 | ||
400110105022 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 综合管理科科员 | 1 | 3 | 3 | ||
400110105037 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105036 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105035 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105034 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(二) | 1 | 3 | 3 | ||
400110105033 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(一) | 2 | 5 | 2.5 | ||
400110105032 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科员(三) | 2 | 5 | 2.5 | ||
400149008001 | 赤峰市克什克腾旗气象局 | 科员(一) | 2 | 5 | 2.5 | ||
400110007001 | 赤峰市气象局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 5 | 2.5 | ||
400149006001 | 包头市白云鄂博矿区气象局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 7 | 2.333333333 | ||
400110006001 | 包头市白云鄂博矿区气象局 | 科员(三) | 4 | 8 | 2 | ||
400149005001 | 包头市固阳县气象局 | 海关业务 | 2 | 4 | 2 | ||
400110005001 | 包头市固阳县气象局 | 主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | ||
400149004001 | 巴彦淖尔市磴口县气象局 | 主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | ||
400110004001 | 巴彦淖尔市磴口县气象局 | 震害防御处主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | ||
400149003001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗气象局 | 辖区会计类(或综合)监管岗位主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | ||
400110002001 | 阿拉善盟气象局 | 财会部门主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | ||
400110015001 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗气象局 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 | ||
400149014001 | 锡林郭勒盟气象局 | 科员(一) | 1 | 2 | 2 | ||
400110014003 | 锡林郭勒盟气象局 | 科员(一) | 1 | 2 | 2 | ||
400110014002 | 锡林郭勒盟气象局 | 科员(一) | 1 | 2 | 2 | ||
400110014001 | 锡林郭勒盟气象局 | 赤峰调查队业务科室科员(4) | 1 | 2 | 2 | ||
400149013001 | 通辽市气象局 | 杭锦调查队业务科室科员 | 1 | 2 | 2 | ||
400110012001 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗气象局 | 办公室科员 | 1 | 2 | 2 | ||
400149011001 | 呼伦贝尔市气象局 | 科员(一) | 1 | 2 | 2 | ||
400149010001 | 鄂尔多斯市准格尔旗气象局 | 科员(二) | 1 | 2 | 2 | ||
400110009001 | 鄂尔多斯市鄂托克旗气象局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 2 | 2 | ||
400110022001 | 兴安盟气象局 | 科员(一) | 3 | 5 | 1.666666667 | ||
400149021001 | 锡林郭勒盟太仆寺旗气象局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 5 | 8 | 1.6 | ||
400149020001 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗气象局 | 科员(三) | 2 | 3 | 1.5 | ||
400149019001 | 锡林郭勒盟镶黄旗气象局 | 科员(三) | 2 | 3 | 1.5 | ||
400149018001 | 锡林郭勒盟正蓝旗气象局 | 科员(一) | 2 | 3 | 1.5 | ||
400110018001 | 锡林郭勒盟正蓝旗气象局 | 科员(三) | 4 | 5 | 1.25 | ||
400149017001 | 锡林郭勒盟乌拉盖气象局 | 科员(三) | 2 | 2 | 1 | ||
400110017001 | 锡林郭勒盟乌拉盖气象局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 1 | 1 | ||
400110016001 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗气象局 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 1 | 1 | ||
300110300002 | 国家税务总局乌海市税务局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 1 | 1 | 1 | ||
300110300001 | 国家税务总局乌海市税务局 | 科员(一) | 1 | 1 | 1 | ||
300110286002 | 国家税务总局磴口县税务局 | 科员(一) | 1 | 1 | 1 | ||
300110286001 | 国家税务总局磴口县税务局 | 科员(一) | 1 | 1 | 1 | ||
300110285002 | 国家税务总局五原县税务局 | 科员(一) | 1 | 1 | 1 | ||
300110285001 | 国家税务总局五原县税务局 | 包头铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 1 | 1 | ||
300110284002 | 国家税务总局甘其毛都口岸税务局 | 呼和浩特调查队业务科室科员(2) | 1 | 1 | 1 | ||
300110284001 | 国家税务总局甘其毛都口岸税务局 | 呼和浩特调查队业务科室科员(1) | 1 | 1 | 1 | ||
