【导读】内蒙古事业单位招聘网消息巴彦淖尔市2016年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单已于11月17日公布,进入资格复审名单的考生请在2016年11月21日-11月25日准时参加资格复审!欢迎加入内蒙古事业单位招聘考试交流群:537397060。
<<<2016年巴彦淖尔事业单位笔试最低合格分数线及资格复审人员名单公告
巴彦淖尔市2016年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> 2016年巴彦淖尔事业单位面试辅导班 咨询电话:0478-8705005 | |||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 岗位 排名 |
考号 | 姓名 | 民族 | 笔试成绩 | 笔试加权成绩 | 民族加分 | 笔试最终成绩 | |
1 | 巴彦淖尔日报社 | 编辑记者 | 1 | 20160207420 | 莎其尔 | 蒙古族 | 114.45 | 57.225 | 2.5 | 59.725 | |
2 | 2 | 20160207502 | 桑斯尔 | 蒙古族 | 111.74 | 55.87 | 2.5 | 58.37 | |||
3 | 3 | 20160207424 | 塔林其其格 | 蒙古族 | 111.72 | 55.86 | 2.5 | 58.36 | |||
4 | 计算机技术人员 | 1 | 20160202115 | 乔鸿 | 汉族 | 146.16 | 73.08 | 73.08 | |||
5 | 2 | 20160202213 | 王晓静 | 汉族 | 145.79 | 72.895 | 72.895 | ||||
6 | 3 | 20160202219 | 刘亦伦 | 汉族 | 136.8 | 68.4 | 68.4 | ||||
7 | 4 | 20160202120 | 孙凯宇 | 汉族 | 132.88 | 66.44 | 66.44 | ||||
8 | 5 | 20160202215 | 付娆 | 汉族 | 129.69 | 64.845 | 64.845 | ||||
9 | 6 | 20160202205 | 刘博 | 汉族 | 129.19 | 64.595 | 64.595 | ||||
10 | 美术编辑 | 1 | 20160207509 | 陶恩吉 | 蒙古族 | 77.4 | 38.7 | 2.5 | 41.2 | ||
11 | 2 | 20160207514 | 其乐格尔 | 蒙古族 | 69.14 | 34.57 | 2.5 | 37.07 | |||
12 | 3 | 20160207513 | 巴达玛 | 蒙古族 | 67.46 | 33.73 | 2.5 | 36.23 | |||
13 | 巴彦淖尔市传染病医院 | 检验 | 1 | 20160207020 | 李卉 | 汉族 | 94.1 | 47.05 | 47.05 | ||
14 | 2 | 20160207019 | 夏思琳 | 蒙古族 | 88.92 | 44.46 | 2.5 | 46.96 | |||
15 | 3 | 20160207016 | 聂嘉利 | 汉族 | 92.98 | 46.49 | 46.49 | ||||
16 | 临床 | 1 | 20160207004 | 张荣天 | 蒙古族 | 108.3 | 54.15 | 2.5 | 56.65 | ||
17 | 2 | 20160207009 | 孙明丽 | 汉族 | 104.39 | 52.195 | 52.195 | ||||
18 | 3 | 20160207005 | 吕小平 | 汉族 | 93.22 | 46.61 | 46.61 | ||||
19 | 药学 | 1 | 20160207028 | 武小燕 | 汉族 | 103.23 | 51.615 | 51.615 | |||
20 | 2 | 20160207109 | 陈凤珍 | 汉族 | 100.53 | 50.265 | 50.265 | ||||
21 | 3 | 20160207025 | 李玲 | 汉族 | 99.58 | 49.79 | 49.79 | ||||
22 | 影像 | 1 | 20160207013 | 苑欣 | 汉族 | 104.2 | 52.1 | 52.1 | |||
23 | 巴彦淖尔市第二实验小学 | 小学数学 | 1 | 20160205412 | 杨瑞 | 汉族 | 119.19 | 59.595 | 59.595 | ||
24 | 2 | 20160205401 | 何姝慧 | 汉族 | 118.47 | 59.235 | 59.235 | ||||
25 | 3 | 20160205406 | 常娇 | 汉族 | 117.09 | 58.545 | 58.545 | ||||
26 | 4 | 20160205404 | 胡悦 | 汉族 | 116.28 | 58.14 | 58.14 | ||||
27 | 5 | 20160205408 | 狄娜 | 汉族 | 110.46 | 55.23 | 55.23 | ||||
28 | 6 | 20160205411 | 周敏 | 汉族 | 108.88 | 54.44 | 54.44 | ||||
29 | 7 | 20160205405 | 甄丽媛 | 汉族 | 106.57 | 53.285 | 53.285 | ||||
30 | 8 | 20160205410 | 祁燕 | 汉族 | 105.68 | 52.84 | 52.84 | ||||
31 | 9 | 20160205402 | 王丽霞 | 汉族 | 88.6 | 44.3 | 44.3 | ||||
32 | 小学体育 | 1 | 20160205425 | 潘旺 | 汉族 | 104.72 | 52.36 | 52.36 | |||
33 | 2 | 20160205424 | 崔文光 | 汉族 | 102.85 | 51.425 | 51.425 | ||||
34 | 3 | 20160205414 | 孟德宇 | 汉族 | 100.07 | 50.035 | 50.035 | ||||
35 | 小学语文 | 1 | 20160205328 | 李思瑶 | 汉族 | 120.27 | 60.135 | 60.135 | |||
36 | 2 | 20160205320 | 李璐 | 汉族 | 119.26 | 59.63 | 59.63 | ||||
37 | 3 | 20160205327 | 周焕宇 | 汉族 | 118.35 | 59.175 | 59.175 | ||||
38 | 4 | 20160205319 | 刘雅静 | 汉族 | 116.85 | 58.425 | 58.425 | ||||
39 | 5 | 20160205323 | 徐琦 | 汉族 | 116.53 | 58.265 | 58.265 | ||||
40 | 6 | 20160205318 | 陈静 | 汉族 | 115.43 | 57.715 | 57.715 | ||||
41 | 7 | 20160205329 | 白琬榕 | 汉族 | 111.11 | 55.555 | 55.555 | ||||
42 | 8 | 20160205330 | 李敏 | 汉族 | 110.71 | 55.355 | 55.355 | ||||
43 | 9 | 20160205317 | 吕沐涵 | 汉族 | 109.74 | 54.87 | 54.87 | ||||
44 | 10 | 20160205324 | 朱婷 | 汉族 | 109.28 | 54.64 | 54.64 | ||||
45 | 11 | 20160205316 | 师睿恒 | 其他少数民族 | 107.51 | 53.755 | 53.755 | ||||
46 | 12 | 20160205322 | 王媛 | 汉族 | 106.57 | 53.285 | 53.285 | ||||
47 | 13 | 20160205325 | 冯乐 | 汉族 | 106.5 | 53.25 | 53.25 | ||||
48 | 14 | 20160205315 | 候京榕 | 汉族 | 105.7 | 52.85 | 52.85 | ||||
49 | 15 | 20160205321 | 韩荣 | 汉族 | 105.52 | 52.76 | 52.76 | ||||
50 | 巴彦淖尔市第二中学 | 初中地理 | 1 | 20160204311 | 那日苏 | 蒙古族 | 128.65 | 64.325 | 2.5 | 66.825 | |
51 | 2 | 20160207911 | 格根塔那 | 蒙古族 | 115.46 | 57.73 | 2.5 | 60.23 | |||
52 | 3 | 20160204307 | 张悦 | 汉族 | 117.68 | 58.84 | 58.84 | ||||
53 | 初中计算机 | 1 | 20160204404 | 聂小芳 | 汉族 | 137.24 | 68.62 | 68.62 | |||
54 | 2 | 20160204325 | 史越 | 蒙古族 | 129.18 | 64.59 | 2.5 | 67.09 | |||
55 | 3 | 20160204401 | 孙悦 | 汉族 | 127.39 | 63.695 | 63.695 | ||||
56 | 4 | 20160204408 | 周娜 | 汉族 | 125.14 | 62.57 | 62.57 | ||||
57 | 5 | 20160204326 | 邱新宇 | 汉族 | 116.74 | 58.37 | 58.37 | ||||
58 | 6 | 20160204405 | 尹荣 | 汉族 | 116.46 | 58.23 | 58.23 | ||||
59 | 初中历史 | 1 | 20160204301 | 孙慧 | 汉族 | 144.13 | 72.065 | 72.065 | |||
60 | 2 | 20160204302 | 杨晓燕 | 汉族 | 129.03 | 64.515 | 64.515 | ||||
61 | 3 | 20160204304 | 周亚星 | 汉族 | 118.97 | 59.485 | 59.485 | ||||
62 | 初中生物 | 1 | 20160204317 | 王宇 | 汉族 | 133.02 | 66.51 | 66.51 | |||
63 | 2 | 20160204324 | 温阳 | 汉族 | 132.38 | 66.19 | 66.19 | ||||
64 | 3 | 20160204319 | 何世伟 | 汉族 | 110.01 | 55.005 | 55.005 | ||||
65 | 初中数学 | 1 | 20160204207 | 王晓虹 | 汉族 | 126.85 | 63.425 | 63.425 | |||
66 | 2 | 20160204208 | 白雨 | 汉族 | 104.2 | 52.1 | 52.1 | ||||
67 | 3 | 20160204211 | 贾红 | 汉族 | 97.44 | 48.72 | 48.72 | ||||
68 | 初中物理 | 1 | 20160204314 | 王楠 | 汉族 | 136.87 | 68.435 | 68.435 | |||
69 | 2 | 20160204313 | 张伟 | 汉族 | 116.87 | 58.435 | 58.435 | ||||
70 | 3 | 20160204312 | 王燕 | 汉族 | 113.56 | 56.78 | 56.78 | ||||
71 | 初中语文 | 1 | 20160204205 | 刘璐璐 | 汉族 | 129.7 | 64.85 | 64.85 | |||
72 | 2 | 20160204129 | 李雨彤 | 汉族 | 117.15 | 58.575 | 58.575 | ||||
73 | 3 | 20160204130 | 郝淑彤 | 汉族 | 112.43 | 56.215 | 56.215 | ||||
74 | 4 | 20160204206 | 殷旭卓 | 汉族 | 109.92 | 54.96 | 54.96 | ||||
75 | 5 | 20160204202 | 石亚楠 | 汉族 | 106.95 | 53.475 | 53.475 | ||||
76 | 6 | 20160204204 | 包建楠 | 蒙古族 | 96.26 | 48.13 | 2.5 | 50.63 | |||
77 | 7 | 20160204127 | 王静 | 汉族 | 99.23 | 49.615 | 49.615 | ||||
78 | 8 | 20160204203 | 谢悦 | 汉族 | 97.3 | 48.65 | 48.65 | ||||
79 | 初中政治 | 1 | 20160204219 | 吕倩 | 汉族 | 135.88 | 67.94 | 67.94 | |||
80 | 2 | 20160204214 | 靳程 | 汉族 | 133.58 | 66.79 | 66.79 | ||||
81 | 3 | 20160204213 | 辛苗 | 汉族 | 115.77 | 57.885 | 57.885 | ||||
82 | 小学美术 | 1 | 20160204530 | 任娜 | 汉族 | 137.87 | 68.935 | 68.935 | |||
83 | 2 | 20160204607 | 黄勇 | 蒙古族 | 117.02 | 58.51 | 2.5 | 61.01 | |||
84 | 3 | 20160204529 | 武志国 | 汉族 | 111.99 | 55.995 | 55.995 | ||||
85 | 小学体育 | 1 | 20160204612 | 邬佳兴 | 蒙古族 | 88.68 | 44.34 | 2.5 | 46.84 | ||
86 | 2 | 20160204615 | 王营 | 汉族 | 86.41 | 43.205 | 43.205 | ||||
87 | 3 | 20160204613 | 刘少锋 | 汉族 | 85.92 | 42.96 | 42.96 | ||||
88 | 小学英语 | 1 | 20160204523 | 张宏丹 | 汉族 | 141.34 | 70.67 | 70.67 | |||
89 | 2 | 20160204528 | 王丹伽 | 汉族 | 138.02 | 69.01 | 69.01 | ||||
90 | 3 | 20160204510 | 王静 | 汉族 | 129.04 | 64.52 | 64.52 | ||||
91 | 小学语文 | 1 | 20160204416 | 安璐 | 汉族 | 125.99 | 62.995 | 62.995 | |||
92 | 2 | 20160204414 | 陈弘弢 | 汉族 | 120.03 | 60.015 | 60.015 | ||||
93 | 3 | 20160204413 | 许凌云 | 汉族 | 116.47 | 58.235 | 58.235 | ||||
94 | 巴彦淖尔市家畜改良工作站 | 专业技术岗位 | 1 | 20160201215 | 郭雅娟 | 汉族 | 130.83 | 65.415 | 65.415 | ||
95 | 2 | 20160201223 | 张晶晶 | 汉族 | 126.13 | 63.065 | 63.065 | ||||
96 | 3 | 20160201212 | 陈雪 | 汉族 | 123.71 | 61.855 | 61.855 | ||||
97 | 巴彦淖尔市矿山监测中心 | 信息维护 | 1 | 20160201115 | 杨扬 | 蒙古族 | 140.05 | 70.025 | 2.5 | 72.525 | |
98 | 2 | 20160201117 | 赵娜 | 汉族 | 138.3 | 69.15 | 69.15 | ||||
99 | 3 | 20160201113 | 腾克思 | 蒙古族 | 125.62 | 62.81 | 2.5 | 65.31 | |||
100 | 巴彦淖尔市临河区第九中学 | 初中数学 | 1 | 20160204620 | 王家琪 | 汉族 | 111.04 | 55.52 | 55.52 | ||
101 | 初中英语 | 1 | 20160204624 | 王敏 | 汉族 | 129.95 | 64.975 | 64.975 | |||
102 | 2 | 20160204706 | 戴慧婷 | 汉族 | 129.02 | 64.51 | 64.51 | ||||
103 | 3 | 20160204711 | 苏雅楠 | 蒙古族 | 122.04 | 61.02 | 2.5 | 63.52 | |||
104 | 小学音乐 | 1 | 20160204808 | 谢艾格 | 汉族 | 110.66 | 55.33 | 55.33 | |||
105 | 2 | 20160204806 | 李凯 | 汉族 | 88.01 | 44.005 | 44.005 | ||||
106 | 3 | 20160204805 | 陈卓 | 汉族 | 83.77 | 41.885 | 41.885 | ||||
107 | 小学语文 | 1 | 20160204727 | 张佳 | 汉族 | 115.01 | 57.505 | 57.505 | |||
108 | 2 | 20160204801 | 韩璐 | 汉族 | 112.16 | 56.08 | 56.08 | ||||
109 | 3 | 20160204730 | 王金利 | 汉族 | 110.82 | 55.41 | 55.41 | ||||
110 | 4 | 20160204728 | 刘瑞 | 汉族 | 105.9 | 52.95 | 52.95 | ||||
111 | 巴彦淖尔市临河区第六小学 | 小学语文 | 1 | 20160205526 | 吴丹 | 汉族 | 104.28 | 52.14 | 52.14 | ||
112 | 2 | 20160205524 | 连彩霞 | 汉族 | 103.99 | 51.995 | 51.995 | ||||
113 | 3 | 20160205523 | 冯洁 | 汉族 | 99.2 | 49.6 | 49.6 | ||||
114 | 巴彦淖尔市临河区第三中学 | 高中地理 | 1 | 20160204016 | 李璐 | 汉族 | 120.13 | 60.065 | 60.065 | ||
115 | 2 | 20160204013 | 王颂 | 汉族 | 116.29 | 58.145 | 58.145 | ||||
116 | 3 | 20160204012 | 蔺楠 | 汉族 | 104.64 | 52.32 | 52.32 | ||||
117 | 高中俄语 | 1 | 20160204118 | 杨昉 | 蒙古族 | 129.43 | 64.715 | 2.5 | 67.215 | ||
118 | 2 | 20160204119 | 薛艳君 | 汉族 | 132.13 | 66.065 | 66.065 | ||||
119 | 3 | 20160204120 | 张桢佩 | 汉族 | 127.56 | 63.78 | 63.78 | ||||
120 | 4 | 20160204108 | 董婷 | 汉族 | 126.51 | 63.255 | 63.255 | ||||
121 | 5 | 20160204114 | 李引 | 汉族 | 125.9 | 62.95 | 62.95 | ||||
122 | 6 | 20160204113 | 牛佳媛 | 汉族 | 122.64 | 61.32 | 61.32 | ||||
123 | 高中化学 | 1 | 20160204028 | 白宇 | 汉族 | 134.65 | 67.325 | 67.325 | |||
124 | 2 | 20160204025 | 王慧 | 汉族 | 131.49 | 65.745 | 65.745 | ||||
125 | 3 | 20160204029 | 范叶萌 | 汉族 | 129.06 | 64.53 | 64.53 | ||||
126 | 高中历史 | 1 | 20160204005 | 关雅茹 | 汉族 | 131.69 | 65.845 | 65.845 | |||
127 | 2 | 20160204010 | 米益兰 | 汉族 | 131.11 | 65.555 | 65.555 | ||||
128 | 3 | 20160204009 | 李璐 | 汉族 | 129.34 | 64.67 | 64.67 | ||||
129 | 高中数学 | 1 | 20160203920 | 陈香玲 | 汉族 | 120.9 | 60.45 | 60.45 | |||
130 | 2 | 20160203919 | 赵力姮 | 汉族 | 119.43 | 59.715 | 59.715 | ||||
131 | 3 | 20160203921 | 李楠 | 汉族 | 116.28 | 58.14 | 58.14 | ||||
132 | 高中物理 | 1 | 20160204019 | 任琳琳 | 汉族 | 125.51 | 62.755 | 62.755 | |||
133 | 2 | 20160204020 | 高宇 | 汉族 | 106.43 | 53.215 | 53.215 | ||||
134 | 3 | 20160204018 | 谭元礼 | 汉族 | 105.49 | 52.745 | 52.745 | ||||
135 | 高中语文 | 1 | 20160203915 | 孟艳霞 | 汉族 | 125.21 | 62.605 | 62.605 | |||
136 | 2 | 20160203917 | 郭宇 | 汉族 | 112.08 | 56.04 | 56.04 | ||||
137 | 3 | 20160203918 | 鲁佳 | 汉族 | 110.14 | 55.07 | 55.07 | ||||
138 | 高中政治 | 1 | 20160203929 | 袁亮 | 汉族 | 130.34 | 65.17 | 65.17 | |||
139 | 2 | 20160203930 | 何雨肖 | 汉族 | 128.53 | 64.265 | 64.265 | ||||
140 | 3 | 20160203923 | 盛文韬 | 汉族 | 125 | 62.5 | 62.5 | ||||
141 | 巴彦淖尔市临河区第五小学 | 小学语文 | 1 | 20160205519 | 张娟 | 汉族 | 108.9 | 54.45 | 54.45 | ||
142 | 2 | 20160205520 | 梁欣 | 汉族 | 105.67 | 52.835 | 52.835 | ||||
143 | 3 | 20160205518 | 张春雨 | 汉族 | 104.92 | 52.46 | 52.46 | ||||
144 | 巴彦淖尔市临河区第一中学 | 高中地理 | 1 | 20160203906 | 张伟 | 汉族 | 110.29 | 55.145 | 55.145 | ||
145 | 2 | 20160203903 | 杨娜 | 汉族 | 108.57 | 54.285 | 54.285 | ||||
146 | 3 | 20160203904 | 冯迎东 | 汉族 | 106.93 | 53.465 | 53.465 | ||||
147 | 高中生物 | 1 | 20160203913 | 洪瑞 | 汉族 | 121.52 | 60.76 | 60.76 | |||
148 | 2 | 20160203910 | 田飞 | 汉族 | 113.98 | 56.99 | 56.99 | ||||
149 | 3 | 20160203908 | 李晓钰 | 汉族 | 97.89 | 48.945 | 48.945 | ||||
150 | 4 | 20160203909 | 许昊 | 汉族 | 92.34 | 46.17 | 46.17 | ||||
151 | 高中数学 | 1 | 20160203814 | 张心愿 | 汉族 | 146.91 | 73.455 | 73.455 | |||
152 | 2 | 20160203813 | 高银枝 | 汉族 | 117.68 | 58.84 | 58.84 | ||||
153 | 3 | 20160203812 | 赵杰峰 | 汉族 | 101.83 | 50.915 | 50.915 | ||||
154 | 高中英语 | 1 | 20160203827 | 侯凯乐 | 蒙古族 | 138.56 | 69.28 | 2.5 | 71.78 | ||
155 | 2 | 20160203821 | 石慧 | 汉族 | 138.34 | 69.17 | 69.17 | ||||
156 | 3 | 20160203829 | 李星 | 汉族 | 127.84 | 63.92 | 63.92 | ||||
157 | 高中语文 | 1 | 20160203811 | 李武军 | 汉族 | 127.62 | 63.81 | 63.81 | |||
158 | 2 | 20160203810 | 杨博薪 | 汉族 | 121.89 | 60.945 | 60.945 | ||||
159 | 3 | 20160203809 | 康雅玲 | 汉族 | 109.92 | 54.96 | 54.96 | ||||
160 | 巴彦淖尔市临河区金川学校 | 初中物理 | 1 | 20160204904 | 柳悦 | 汉族 | 140.3 | 70.15 | 70.15 | ||
161 | 2 | 20160204903 | 刘敏 | 汉族 | 127.82 | 63.91 | 63.91 | ||||
162 | 3 | 20160204902 | 王燕 | 汉族 | 126.77 | 63.385 | 63.385 | ||||
163 | 小学数学 | 1 | 20160205120 | 张男 | 汉族 | 125.39 | 62.695 | 62.695 | |||
164 | 2 | 20160205112 | 白益宁 | 汉族 | 116.27 | 58.135 | 58.135 | ||||
165 | 3 | 20160205119 | 杨承薪 | 汉族 | 114.11 | 57.055 | 57.055 | ||||
166 | 4 | 20160205114 | 马美霞 | 汉族 | 113.43 | 56.715 | 56.715 | ||||
167 | 5 | 20160205116 | 郝日旺 | 蒙古族 | 105.15 | 52.575 | 2.5 | 55.075 | |||
168 | 6 | 20160205118 | 王丹 | 汉族 | 110.05 | 55.025 | 55.025 | ||||
169 | 7 | 20160205113 | 贾丽 | 汉族 | 108.05 | 54.025 | 54.025 | ||||
170 | 8 | 20160205115 | 罗钢 | 汉族 | 106.84 | 53.42 | 53.42 | ||||
171 | 9 | 20160205121 | 秦然 | 汉族 | 106.25 | 53.125 | 53.125 | ||||
172 | 10 | 20160205123 | 卢娜 | 汉族 | 103.16 | 51.58 | 51.58 | ||||
173 | 11 | 20160205117 | 张慧 | 汉族 | 103.11 | 51.555 | 51.555 | ||||
174 | 12 | 20160205111 | 张晓娟 | 汉族 | 93.63 | 46.815 | 46.815 | ||||
175 | 小学英语 | 1 | 20160205129 | 张颖 | 汉族 | 120.66 | 60.33 | 60.33 | |||
176 | 2 | 20160205127 | 吴进一 | 汉族 | 118.82 | 59.41 | 59.41 | ||||
177 | 3 | 20160205212 | 范乐 | 汉族 | 116.52 | 58.26 | 58.26 | ||||
178 | 小学语文 | 1 | 20160204920 | 张凯伦 | 汉族 | 140.68 | 70.34 | 70.34 | |||
179 | 2 | 20160205001 | 韩硕秋 | 汉族 | 138.23 | 69.115 | 69.115 | ||||
180 | 3 | 20160204909 | 景桥 | 汉族 | 134.79 | 67.395 | 67.395 | ||||
181 | 4 | 20160204911 | 王刚 | 汉族 | 132.42 | 66.21 | 66.21 | ||||
182 | 5 | 20160204915 | 雷乐 | 汉族 | 132.4 | 66.2 | 66.2 | ||||
183 | 6 | 20160204914 | 李明月 | 汉族 | 130.58 | 65.29 | 65.29 | ||||
184 | 7 | 20160204927 | 朱君利 | 汉族 | 130.4 | 65.2 | 65.2 | ||||
185 | 8 | 20160204924 | 杜保茹 | 汉族 | 130.11 | 65.055 | 65.055 | ||||
186 | 9 | 20160204930 | 胡丹 | 汉族 | 128.29 | 64.145 | 64.145 | ||||
187 | 10 | 20160204916 | 段闻 | 汉族 | 128.24 | 64.12 | 64.12 | ||||
188 | 11 | 20160204929 | 任晓丹 | 汉族 | 127.61 | 63.805 | 63.805 | ||||
189 | 12 | 20160205024 | 孙慧 | 汉族 | 127.23 | 63.615 | 63.615 | ||||
190 | 13 | 20160204917 | 马钰凤 | 汉族 | 126.48 | 63.24 | 63.24 | ||||
191 | 14 | 20160205020 | 邹晓晶 | 汉族 | 123.98 | 61.99 | 61.99 | ||||
192 | 15 | 20160205028 | 李欣 | 汉族 | 122.48 | 61.24 | 61.24 | ||||
193 | 16 | 20160205019 | 马慧 | 汉族 | 122.21 | 61.105 | 61.105 | ||||
194 | 17 | 20160205021 | 赵小月 | 蒙古族 | 116.56 | 58.28 | 2.5 | 60.78 | |||
195 | 18 | 20160204921 | 任义 | 汉族 | 121.49 | 60.745 | 60.745 | ||||
196 | 19 | 20160204928 | 梁健楠 | 汉族 | 120.54 | 60.27 | 60.27 | ||||
197 | 20 | 20160205009 | 朱悦 | 汉族 | 120.53 | 60.265 | 60.265 | ||||
198 | 21 | 20160204918 | 武凯悦 | 汉族 | 119.98 | 59.99 | 59.99 | ||||
199 | 22 | 20160205016 | 付二荣 | 汉族 | 119.37 | 59.685 | 59.685 | ||||
200 | 23 | 20160205029 | 柴婷 | 汉族 | 118.77 | 59.385 | 59.385 | ||||
201 | 24 | 20160205026 | 丁拉弟 | 汉族 | 116.84 | 58.42 | 58.42 | ||||
202 | 巴彦淖尔市临河区逸夫学校 | 初中化学 | 1 | 20160204825 | 刘晓佳 | 汉族 | 128.36 | 64.18 | 64.18 | ||
203 | 2 | 20160204819 | 王俊秀 | 汉族 | 127.36 | 63.68 | 63.68 | ||||
204 | 3 | 20160204810 | 李爱霞 | 汉族 | 127.1 | 63.55 | 63.55 | ||||
205 | 巴彦淖尔市蒙古族中学 | 蒙语教师 | 1 | 20160207702 | 卜兰花 | 蒙古族 | 110.69 | 55.345 | 2.5 | 57.845 | |
206 | 2 | 20160207705 | 哈斯朱拉 | 蒙古族 | 109.48 | 54.74 | 2.5 | 57.24 | |||
207 | 3 | 20160207707 | 张晓燕 | 蒙古族 | 107.58 | 53.79 | 2.5 | 56.29 | |||
208 | 生物教师 | 1 | 20160207722 | 阿西娜 | 蒙古族 | 103.65 | 51.825 | 2.5 | 54.325 | ||
209 | 体育教师 | 1 | 20160207813 | 阿古德马 | 蒙古族 | 85.21 | 42.605 | 2.5 | 45.105 | ||
210 | 2 | 20160207808 | 丰乐 | 蒙古族 | 71.7 | 35.85 | 2.5 | 38.35 | |||
211 | 音乐教师 | 1 | 20160207802 | 恩和布仁 | 蒙古族 | 89.83 | 44.915 | 2.5 | 47.415 | ||
212 | 2 | 20160207805 | 道尔吉 | 蒙古族 | 89.56 | 44.78 | 2.5 | 47.28 | |||
213 | 3 | 20160207803 | 乌奇日拉 | 蒙古族 | 84.8 | 42.4 | 2.5 | 44.9 | |||
214 | 巴彦淖尔市农畜产品质量安全监督管理中心 | 检测人员 | 1 | 20160201519 | 苏惠田 | 汉族 | 137.85 | 68.925 | 68.925 | ||
215 | 2 | 20160201521 | 张永朝 | 汉族 | 135.16 | 67.58 | 67.58 | ||||
216 | 3 | 20160201514 | 常程 | 汉族 | 134.07 | 67.035 | 67.035 | ||||
217 | 巴彦淖尔市农科教结合管理服务中心 | 农业电视制作编辑 | 1 | 20160106116 | 王露 | 汉族 | 143.61 | 71.805 | 71.805 | ||
218 | 2 | 20160106115 | 王荥坤 | 汉族 | 142.3 | 71.15 | 71.15 | ||||
219 | 3 | 20160106112 | 陈志宇 | 汉族 | 142.2 | 71.1 | 71.1 | ||||
220 | 巴彦淖尔市农牧业技术推广中心 | 经济作物 | 1 | 20160201404 | 张希吏 | 汉族 | 125.71 | 62.855 | 62.855 | ||
221 | 2 | 20160201410 | 杨文 | 汉族 | 123.05 | 61.525 | 61.525 | ||||
222 | 3 | 20160201407 | 张婷 | 汉族 | 120.01 | 60.005 | 60.005 | ||||
223 | 粮食 | 1 | 20160201325 | 赵超 | 汉族 | 133.23 | 66.615 | 66.615 | |||
224 | 2 | 20160201330 | 蔺菲 | 汉族 | 131.83 | 65.915 | 65.915 | ||||
225 | 3 | 20160201323 | 李颖 | 汉族 | 131.29 | 65.645 | 65.645 | ||||
226 | 4 | 20160201326 | 菅彩媛 | 汉族 | 126.2 | 63.1 | 63.1 | ||||
227 | 5 | 20160201322 | 卢柄龙 | 汉族 | 122.78 | 61.39 | 61.39 | ||||
228 | 6 | 20160201327 | 张艳丽 | 汉族 | 113.75 | 56.875 | 56.875 | ||||
229 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究院 | 农业 | 1 | 20160201125 | 邬雪瑞 | 汉族 | 136.75 | 68.375 | 68.375 | ||
230 | 2 | 20160201127 | 连海霞 | 汉族 | 130.52 | 65.26 | 65.26 | ||||
231 | 3 | 20160201129 | 马菲 | 汉族 | 128.42 | 64.21 | 64.21 | ||||
232 | 巴彦淖尔市实验小学 | 小学数学 | 1 | 20160205313 | 赵香 | 汉族 | 122.22 | 61.11 | 61.11 | ||
233 | 2 | 20160205312 | 武英杰 | 汉族 | 116.9 | 58.45 | 58.45 | ||||
234 | 3 | 20160205314 | 石小雪 | 汉族 | 115.72 | 57.86 | 57.86 | ||||
235 | 小学语文 | 1 | 20160205311 | 门婧 | 汉族 | 128.08 | 64.04 | 64.04 | |||
236 | 2 | 20160205307 | 高燕 | 蒙古族 | 123.07 | 61.535 | 2.5 | 64.035 | |||
237 | 3 | 20160205308 | 赵美玲 | 汉族 | 118.63 | 59.315 | 59.315 | ||||
238 | 4 | 20160205305 | 张婵 | 汉族 | 111.34 | 55.67 | 55.67 | ||||
239 | 5 | 20160205306 | 王强 | 汉族 | 110.25 | 55.125 | 55.125 | ||||
240 | 6 | 20160205309 | 刘杰 | 其他少数民族 | 107.03 | 53.515 | 53.515 | ||||
241 | 巴彦淖尔市水产管理站 | 水产技术推广 | 1 | 20160201119 | 李晓娜 | 汉族 | 133.98 | 66.99 | 66.99 | ||
242 | 2 | 20160201123 | 菅腾 | 汉族 | 132.06 | 66.03 | 66.03 | ||||
243 | 3 | 20160201124 | 李晓元 | 汉族 | 126.07 | 63.035 | 63.035 | ||||
244 | 巴彦淖尔市体育学校 | 文秘 | 1 | 20160103114 | 赵力欣 | 汉族 | 154.14 | 77.07 | 77.07 | ||
245 | 2 | 20160103305 | 安宏涛 | 汉族 | 153.63 | 76.815 | 76.815 | ||||
246 | 3 | 20160103603 | 富梦萋 | 汉族 | 149.8 | 74.9 | 74.9 | ||||
247 | 巴彦淖尔市铁路航空动物卫生监督检验站 | 动物卫生监督检查 | 1 | 20160201309 | 高越 | 汉族 | 143.21 | 71.605 | 71.605 | ||
248 | 2 | 20160201313 | 高媛 | 蒙古族 | 137.55 | 68.775 | 2.5 | 71.275 | |||
249 | 3 | 20160201307 | 章嘎 | 蒙古族 | 131.72 | 65.86 | 2.5 | 68.36 | |||
250 | 巴彦淖尔市图书馆 | 会计 | 1 | 20160105109 | 闫夏蕾 | 汉族 | 148.45 | 74.225 | 74.225 | ||
251 | 2 | 20160105120 | 刘璐 | 汉族 | 147.08 | 73.54 | 73.54 | ||||
